
Matches 29,801 to 29,850 of 37,193
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 29801 | Literatuur: N.P. 1961/292 (Romme) | Romme (NP) (01), Maria Michaëla (I3685)
|
| 29802 | Literatuur: N.P. 1961/292 (Romme) | Romme (NP) (01), Mr. Roverius Gijsbert Rudolf Maria (I3682)
|
| 29803 | Literatuur: N.P. 1961/292 (Romme) | Romme (NP) (01), Michaël Stephanus Maria (I4024)
|
| 29804 | Literatuur: N.P. 1961/292 (Romme) | Romme (NP) (01), Margarita Maria (I4025)
|
| 29805 | Literatuur: N.P. 1961/292 (Romme) | Romme (NP) (01), Annette Theresia Maria (I3683)
|
| 29806 | Literatuur: N.P. 1961/57-58 (van den Biesen) | van den Biesen (NP), Mr. Alphonse Henri Joseph (I10346)
|
| 29807 | Literatuur: N.P. 1961/73 (Driessen). 7 kinderen | Driessen (NP), Frans Carl (I17002)
|
| 29808 | Literatuur: N.P. 1962/127-128 (van Hoboken) | van Hoboken (NP), Johanna (I15867)
|
| 29809 | Literatuur: N.P. 1962/162-163 (Hoog) | Hoog (NP), Ds. Dr. Isaac Marius Jacob (I11160)
|
| 29810 | Literatuur: N.P. 1962/229 (Quack) | Quack (NP), Pauline (I36714)
|
| 29811 | Literatuur: N.P. 1962/229 (Quack). Omissie: Beroep | Quack (NP), Wilhelm (I36715)
|
| 29812 | Literatuur: N.P. 1962/229 (Quack). Omissie: beroep 1835, overlijden | Quack (NP), Peter Willem (I36679)
|
| 29813 | Literatuur: N.P. 1962/229 (Quack). Omissie: Niet vermeld ('1 doodgeboren kind') | Quack (NP), Dochter (I36713)
|
| 29814 | Literatuur: N.P. 1962/229 (Quack): uit wie een in Engeland en elders bloeiende tak. Omissies: Beroep, overlijden en gegevens gezin | Quack (NP), Emil (I36716)
|
| 29815 | Literatuur: N.P. 1962/262 (de Quay) | de Quay (NP), Ludwina Geziena Maria (Ludwien) (I10014)
|
| 29816 | Literatuur: N.P. 1962/262 (de Quay) | de Quay (NP), Clara Gemma Maria (I10017)
|
| 29817 | Literatuur: N.P. 1962/262 (de Quay) | de Quay (NP), Emmanuel Franciscus Maria (I10018)
|
| 29818 | Literatuur: N.P. 1962/262-263 (de Quay) | de Quay (NP), Mr. Caspard Lodewijk Maria (I10011)
|
| 29819 | Literatuur: N.P. 1962/263 (de Quay) | de Quay (NP), Rudolfus Philippus (I10013)
|
| 29820 | Literatuur: N.P. 1962/266 (Stamreeks Roessingh) | Roessingh (NP), Willem (I32749)
|
| 29821 | Literatuur: N.P. 1962/266 (Stamreeks Roessingh) | Roessingh (NP), Dirk (I32753)
|
| 29822 | Literatuur: N.P. 1962/27-28 (Bentfort) | Bentfort (NP), Dr. Jacobus Johannes Ewoud (I36514)
|
| 29823 | Literatuur: N.P. 1962/28-29 (Bentfort) | Bentfort van Valkenburg (NP), Mr. Marinus Gijsbertus (I36512)
|
| 29824 | Literatuur: N.P. 1962/289 (Stamreeks Roessingh) | Roessingh (NP), Willem (I32728)
|
| 29825 | Literatuur: N.P. 1962/289 (Stamreeks Roessingh) | Roessingh (NP), Elias (I32730)
|
| 29826 | Literatuur: N.P. 1962/289-290 (Roessingh) | Roessingh (NP), Elias (I32711)
|
| 29827 | Literatuur: N.P. 1962/290 (Roessingh). Omissie: Niet met name vermeld | Roessingh (NP), Dochter (I32723)
|
| 29828 | Literatuur: N.P. 1962/290 (Roessingh): Geen kinderen | Roessingh (NP), Johan Willem (I32724)
|
| 29829 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz). Omissie: Gezin ouders niet vermeld (grootouders wel) | de Schwartz (NP), George John (I24186)
|
| 29830 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz). Omissie: Gezin ouders niet vermeld (grootouders wel) | de Schwartz (NP), Johanna Wilhelmina (I24185)
|
| 29831 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz). Omissie: Gezin ouders niet vermeld (grootouders wel) | de Schwartz (NP) (ANT), Cecilia Cornelia (I24184)
|
| 29832 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz). Omissie: Gezin ouders niet vermeld (grootouders wel) | de Schwartz (NP) (ANT), Theodora Maria (I24183)
|
| 29833 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz): Omissie: Niet vermeld (ouders wel) | de Schwartz (NP), Johanna Jobina (I24222)
|
| 29834 | Literatuur: N.P. 1962/385 (Schwartz): Omissie: Niet vermeld (ouders wel) | de Schwartz (NP), Isaac Guillaume (I24113)
|
| 29835 | Literatuur: N.P. 1963/293-294 (Trip) | Trip (NP), Hendrik Jan (I9390)
|
| 29836 | Literatuur: N.P. 1963/366 (Wolf). Fout: Henriette Frederica Sara | Wolf (NP), Henrietta Fredrika Sara (I29902)
|
| 29837 | Literatuur: N.P. 1964/281 (Kortenhorst) | Kortenhorst (NP), Timotheus Maria O.ON (I2694)
|
| 29838 | Literatuur: N.P. 1964/281 (Kortenhorst) | Kortenhorst (NP), Marie-Louise (I2693)
|
| 29839 | Literatuur: N.P. 1964/337-338 (Philips) | Philips (NP), Jan Cornelis Peter (I16049)
|
| 29840 | Literatuur: N.P. 1964/338 (Philips) Dit databestand: Parenteel Albinus. Afstammeling van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | Philips (NP), Philip Jan (I16050)
|
| 29841 | Literatuur: N.P. 1964/338 (Philips) Dit databestand: Parenteel Albinus. Afstammeling van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | Philips (NP), Elisabeth Johanna (I16051)
|
| 29842 | Literatuur: N.P. 1964/338 (Philips) Dit databestand: Parenteel Albinus. Afstammeling van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | Philips (NP), Isabella Maria Francisca (I16052)
|
| 29843 | Literatuur: N.P. 1964/409 (Staring) | Staring (NP), Ir. Willem Arnold (I17802)
|
| 29844 | Literatuur: N.P. 1964/409 (Staring) | Staring (NP), Willem Constantijn (I17806)
|
| 29845 | Literatuur: N.P. 1965/274-275 (de Ruuk) | de Ruuck (NP) [NL-], Maria Cornelia (I24687)
|
| 29846 | Literatuur: N.P. 1966/223 (Jordens). Fouten: Man ovl. Gorssel, h. 't Joppe, 1e vrouw C Sophie. Afwijkingen: Gehuwd 27.IX.1836 | Jordens (NP), Elisabeth Mechteld (I15217)
|
| 29847 | Literatuur: N.P. 1966/230 (Jordens) | Jordens (NP), Johanna Catharina (I22478)
|
| 29848 | Literatuur: N.P. 1966/309-310 (Mutsaerts) | Mutsaerts (NP), Johannes Franciscus R.ON (I4776)
|
| 29849 | Literatuur: N.P. 1966/317 (Mutsaerts) | Mutsaerts (NP), Richarda Frederica Antonia Maria (I9180)
|
| 29850 | Literatuur: N.P. 1966/62 (Busmann): Geen kinderen | Hartman Busmann (NP), Mr. Christiaan (I10504)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.