
Matches 30,601 to 30,650 of 37,193
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 30601 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Amelia Margaretha Arnoldussen, * Hemmen 11.II.1881: 1900-1910 6D 1/16 | Arnoldussen (UBD), Amelia Margaretha (I18616)
|
| 30602 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Angelina Maria Berendina Alfing, * Asd 16.X.1859: 1890-1900 5D 1/13 | Alfing (UBD), Angelina Maria Berendina (I18328)
|
| 30603 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Angenita Elisabeth Metzel, * Boxtel VIII.1838: 1860-1870 2UB 135/2 (* 16.VIII.1838); 1870-1880 3UB 302/2 (Agenita E Aletsel [sic], * 18.VIII.1838) | Metzel (UBN), Angenita Elisabeth (I18325)
|
| 30604 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Aalbers, * Hees 21.VI.1873: 1900-1910 6O 125/2 | Aalbers (EOP), Anna (I18218)
|
| 30605 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Adriana Asselbergs, * Breda 27.IV.1910: 1920-1930 8G 25/231 | Asselbergs (UBG), Anna Adriana (I18899)
|
| 30606 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Arts, * Beek 1.IV.1812: 1850-1860 1UB 160/2; 1860-1870 2UB 194/1 (* Ubbergen 1.IV.1813); 1870-1880 3UB 204/1 (Dito) | Arts (UBN), Anna (I26100)
|
| 30607 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Baclein, * Keulen 8.IX.1860: 1910-1920 7D 14/204 | Baclein (UBD), Anna (I19364)
|
| 30608 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Catharina Arnts, * Ubbergen 10.XII.1839: 1850-1860 1Lg 59/4; 1860-1870 2OE 76/4; 1870-1880 3OE 83/4 (Arntz, * 11.XII.1839); 1880-1890 4OE 109/7 (-Catharina Arntz, * 12.XII.1839) en 4OE 113/2; 1890-1900 5O 119/7; 1900-1910 6O 127/7 | Arnts (EOP), Anna Catharina (I18637)
|
| 30609 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Florentina Akkermans, * Zaltbommel 7.II.1829: 1850-1860 1UB 22/2; 1880-1890 4UB 10/2; 1890-1900 5U 65/2 | Akkermans (UBN), Anna Florentina (I18211)
|
| 30610 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Geertruida Arnts, * Ubbergen 16.I.1862: 1860-1870 2OE 253/3; 1870-1880 3OE 133/3 | Arnts (EOP), Anna Geertruida (I18638)
|
| 30611 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Gerardina Maria Albers, * Dordrecht 18.XII.1899: 1910-1920 7U 173/308 | Albers (UBN), Anna Gerardina Maria (I18220)
|
| 30612 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Gesina Balestra, * Asd 9.VIII.1879: 1890-1900 5D 11/91 (Bakstra), 5aD 4/14 (* 9.VIII.1872) en 5aD 5/53 (Dito); 1900-1910 6D 10/7 (Dito) | Balestra (UBD), Anna Gesina (I19467)
|
| 30613 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Hendrika Aanhold, * Appeltern 30.IV.1892: 1900-1910 6D 2/53; 1910-1920 7D 1/9 en 7D 1/22 | Aanhold (UBD), Anna Hendrika (I18106)
|
| 30614 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Hendrika Barneveld, * Nmg 17.IX.1883: 1890-1900 5aD 5/44 | Barneveld (UBD), Anna Hendrika (I19522)
|
| 30615 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Johanna Arentsen, * Hees 7.III.1875: 1890-1900 5D 1/14 | Arentsen (UBD), Anna Johanna (I18550)
|
| 30616 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Leonarda Huberta Maria van Baar, * Bladel 28.IX.1897: 1910-1920 7U 171/271 | van Baar (UBN), Anna Leonarda Huberta Maria (I19339)
|
| 30617 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Albers, * Maurik 13.I.1898: 1900-1910 6PE 62/5 | Albers (EOP), Anna Maria (I18221)
|
| 30618 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Alofs, * Bemmel 10.II.1869: 1900-1910 6PE 46/2; 1910-1920 7PE 139/2 | Alofs (EOP), Anna Maria (I18339)
|
| 30619 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arens, * Wyler 13.VII.1836: 1850-1860 1UB 102/9 | Arens (UBN), Anna Maria (I18504)
|
| 30620 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arnoldussen, * Wijchen 26.X.1896: 1910-1920 7D 1/28 | Arnoldussen (UBD), Anna Maria (I18617)
|
| 30621 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arnts, * Ooij 27.IX.1842: 1850-1860 1Lg 59/5; 1860-1870 2OE 76/5 en 2OE 5/2; 1880-1890 4OE 6/3 (Arntz) | Arnts (EOP), Anna Maria (I18639)
|
| 30622 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arnts, * Ubbergen 12.XI.1822: 1850-1860 1UB 56/3; 1860-1870 2UB 43/1 (Arntz, * 12.XI.1823); 1870-1880 3UB 40/1 (Dito); 1880-1890 4UB 37/1 | Arns/Arnts (UBN), Maria (I18780)
|
| 30623 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arts, * Beek 24.I.1861: 1860-1870 2UB 217/4; 1870-1880 3UB 264/4; 1880-1890 4UB 282/3; 1890-1900 5B 206/2; 1900-1910 6B 224/1 | Arts (UBN), Anna Maria (I19022)
|
| 30624 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arts, * Beek 25.IV.1865: 1860-1870 2UB 108/6; 1870-1880 3UB 135/5; 1880-1890 4UB 135/5; 1890-1900 5B 33/4 | Arts (UBN), Anna Maria (I19023)
|
| 30625 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arts, * Beek 3.XI.1808: 1850-1860 1UB 230/2; 1860-1870 2UB 97/2 | Arts (UBN), Anna Maria (I19020)
|
| 30626 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arts, * Groesbeek 8.VIII.1839: 1850-1860 1Lg 144/18 | Arts (UBL), Anna Maria (I19021)
|
| 30627 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Arts, * Kranenburg 1.IX.1865: 1870-1880 3D 1/7 | Arts (UBD), Anna Maria (I15900)
|
| 30628 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Awater, * Ubbergen 29.III.1897: 1890-1900 5PE 123/5; 1900-1910 6PE 90/5 | Awater (EOP), Anna Maria (I18926)
|
| 30629 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Geertruida Bakker, * Nmg 20.III.1909: 1920-1930 8D 13/191 | Bakker (UBD), Anna Maria Geertruida (I19389)
|
| 30630 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Wilhelmina Adriaans, * Meerssen 18.III.1899: 1910-1920 7D 2/38 | Adriaans (UBD), Anna Maria Wilhelmina (I18164)
|
| 30631 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Maria Wilhelmina Arntz, * Millingen 3.IV.1842: 1860-1870 2UB 125/16 | Arntz (MKL) (UBN), Anna Maria Wilhelmina (I18640)
|
| 30632 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anna Theresia Albers, * Ooij 22.XI.1928: 1920-1930 8O 22/12 | Albers (EOP), Anna Theresia (I18222)
|
| 30633 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anne Albronda, * Haren 18.IX.1903: 1910-1920 7D 3/58 (vrouw, * 18.IV.1903); 1920-1930 8D 1/3 (Armen Albronda) | Albronda (UBD), Anne (I18320)
|
| 30634 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anthonius Arntz [onjuist], * Bimmen 18.X.1824 [onjuist]: 1850-1860 1Lg 191/3; 1860-1870 2LK 32/1 (Antoon Arntz, * Bemen 4.I.1824) en 2LK 3/1; 1870-1880 3LK 4/1 | Arns (MKL), Anton Wilhelm (I18641)
|
| 30635 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antoinetta Canera Marie Ackermann, * Brussel 6.IV.1911: 1910-1920 7B 43/3 | Ackermann (UBN), Antoinetta Canera Marie (I18147)
|
| 30636 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Anton van As, * Duisburg 28.IV.1895: 1900-1910 6O 13/3 | van As (EOP), Anton (I18880)
|
| 30637 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonetta Baars, * Angerlo 28.X.1901: 1920-1930 8D 7/59 | Baars (UBD), Antonetta (I19348)
|
| 30638 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonetta Francisca Arntz, * Angerlo 20.VIII.1916: 1920-1930 8O 23/9 | Arntz (EOP), Antonetta Francisca (I18642)
|
| 30639 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonetta Johanna Aben, * Druten 19.VIII.1901: 1920-1930 8D 1/16 | Aben (UBD), Antonetta Johanna (I18124)
|
| 30640 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Albers, * Nmg 4.II.1863: 1860-1870 2OE 22/3; 1870-1880 3OE 28/3 | Albers (EOP), Antonia (I18223)
|
| 30641 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Albers, * Ubbergen 26.VIII.1882: 1880-1890 4OE 20/8; 1890-1900 5O 21/8 | Albers (EOP), Antonia (I18224)
|
| 30642 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Ariens, * Ooij 8.II.1888: 1880-1890 4OE 40/8; 1890-1900 5O 43/8 | Ariens (EOP), Antonia (I18569)
|
| 30643 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Johanna Arends, * Ooij 3.II.1908: 1900-1910 6O 162/10; 1910-1920 7O 46/10 | Arends (EOP), Antonia Johanna (I18479)
|
| 30644 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Maria Cornelia Aben, * Druten 3.VII.1906: 1920-1930 8D 3/46 | Aben (UBD), Antonia Maria Cornelia (I18125)
|
| 30645 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonia Wilhelmina Maria van Anholt, * Altforst 16.XI.1905: 1920-1930 8U 3/3 | van Anholt (UBN), Antonia Wilhelmina Maria (I18444)
|
| 30646 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonius Adrianus Aloijsius Bakker, * Asd 4.I.1900: 1920-1930 8D 6/28 | Bakker (UBD), Antonius Adrianus Aloijsius (I19390)
|
| 30647 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonius Arends, * Huissen 23.IX.1859: 1880-1890 4OE 76/1; 1890-1900 5O 64/1 | Arends (EOP), Antonius (I18505)
|
| 30648 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonius Jacobus Ariens, * Huissen 4.II.1849: 1880-1890 4OE 154/1; 1890-1900 5LK 84/1 | Ariens (EOP) (MKL), Antonius Jacobus (I18580)
|
| 30649 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonius Johannes Gerardus Albers, * Nmg 23.X.1898: 1910-1920 7U 150/4 | Albers (UBN), Antonius Johannes Gerardus (I18225)
|
| 30650 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Antonius Petrus Johannes Awater, * Erlecom 15.II.1902: 1900-1910 6PE 90/6 | Awater (EOP), Antonius Petrus Johannes (I18927)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.