
Matches 30,701 to 30,750 of 37,193
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 30701 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Berend Jan Alfing, * Diepenheim 10.II.1849: 1910-1920 7U 48/1 | Alfing (UBN), Berend Jan (I18329)
|
| 30702 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Berendina Alfing, * Diepenheim 30.VI.1858: 1890-1900 5U 47/2; 1900-1910 6U 44/2; 1910-1920 7U 45/2 | Alfing (UBN), Berendina (I18331)
|
| 30703 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Berendina Wilhelmina Geertruida Bauman, * Rheden 16.XI.1905: 1920-1930 8D 132/216 | Bauman (UBD), Berendina Wilhelmina Geertruida (I19659)
|
| 30704 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernadina Albers, * Ubbergen 16.VII.1803: 1850-1860 1Lg 55/2; 1860-1870 2OE 39/2; 1870-1880 3OE 43/2 | Albers (EOP), Bernadina (I18232)
|
| 30705 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernadina Antonia Aalders, * Westervoort 11.XII.1896: 1910-1920 7D 2/49 | Aalders (UBD), Bernadina Antonia (I18081)
|
| 30706 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernadina Maria van Anholt, * Altforst 4.XI.1913: 1920-1930 8U 3/5 | van Anholt (UBN), Bernardina Maria (I18445)
|
| 30707 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernadus Johannes Awater, * Ubbergen 25.IV.1890: 1880-1890 4LK 39/5; 1890-1900 5LK 6/5 en 5PE 96/5; 1900-1910 6O 99/5; 1910-1920 7PE 70/4 en 7PE 118/1 | Awater (MKL) (EOP), Bernadus Johannes (I18930)
|
| 30708 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardina Wilhelmina Alofs, * Steenderen 1.VII.1897: 1900-1910 6PE 40/5; 1910-1920 7PE 33/5 en 7O 45/5 | Alofs (EOP), Bernardina Wilhelmina (I18340)
|
| 30709 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Albers, * Ubbergen 8.IX.1877: 1870-1880 3OE 28/8 | Albers (EOP), Bernardus (I18233)
|
| 30710 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Antonius van Anholt, * Altforst 19.XII.1911: 1920-1930 8U 3/4 | van Anholt (UBN), Bernardus Antonius (I18446)
|
| 30711 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Arens, * Erlecom 28.IX.1918: 1910-1920 7PE 200/10 | Arens (EOP), Bernardus (I18494)
|
| 30712 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Arntz, * Kekerdom 28.I.1863: 1860-1870 2LK 83/10 | Arntz (MKL), Bernardus (I18656)
|
| 30713 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Johannes Alofs, * Steenderen 13.III.1893: 1900-1910 6PE 40/4; 1910-1920 7PE 33/4 en 7O 45/4 | Alofs (EOP), Bernardus Johannes (I18341)
|
| 30714 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Johannes Awater, * Erlecom 21.I.1920: 1910-1920 7PE 213/6 | Awater (EOP), Bernardus Johannes (I18931)
|
| 30715 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Theodorus Baltussen, * Elst 19.XI.1900: 1910-1920 7D 11/116 | Baltussen (UBD), Bernardus Theodorus (I19499)
|
| 30716 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bernardus Wilhelmus Albers, * Ubbergen 15.VII.1872: 1870-1880 3OE 28/7 | Albers (EOP), Bernardus Wilhelmus (I18234)
|
| 30717 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Bertha Sjollema, * Bergh 8.XI.1819: 1880-1890 4aD 45/32 | Sijollema (UBD), Bartha (I18338)
|
| 30718 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Carolina Wilhelmina van Altenburg, * Dordt 7.XI.1877: 1890-1900 5U 55/3 (C Willemina) en 5U 55/3 | van Altenburg (UBN), Carolina Wilhelmina (I18394)
|
| 30719 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Ariaans, * Altendorf (Pr.) 3.VIII.1874: 1880-1890 4aD 1/20; 1890-1900 5D 1/3 | Ariaans (UBD), Catharina (I18552)
|
| 30720 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Ariaans, * Groesbeek 23.X.1873: 1910-1920 7U 60/2; 1920-1930 8U 70/2 | Ariaans (UBN), Catharina (I18560)
|
| 30721 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Ariessen, * Gendt 9.X.1857: 1900-1910 6O 100/2 | Ariessen (EOP), Catharina (I18593)
|
| 30722 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arnts, * Ubbergen 7.XI.1871: 1870-1880 3OE 133/7; 1890-1900 5PE 130/7 (Arntz) en 5O 63/2; 1900-1910 6O 66/2 | Arnts (EOP), Catharina (I18658)
|
| 30723 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Beek 1.I.1813: 1850-1860 1UB 197/2; 1860-1870 2UB 124/.. (* Ubbergen 2.I.1813); 1870-1880 3UB 150/1 (Dito); 1880-1890 4UB 178/1 (Katharina, * Ubbergen 1.I.1815) | Arts (UBN), Catrine (I19059)
|
| 30724 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Beek 16.XII.1853: 1850-1860 1UB 194/6 (* 17.IX.1853); 1860-1870 2UB 76/3; 1870-1880 3UB 79/3 | Arts (UBN), Catharina (I19062)
|
| 30725 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Beek 20.X.1814: 1850-1860 1UB 135/2; 1860-1870 2UB 179/2 (* 17.VIII.1815); 1870-1880 3UB 194/2 (Dito); 1880-1890 4UB 207/1 (Dito) | Arts (UBN), Catharina (I19060)
|
| 30726 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Beek 30.X.1830: 1850-1860 1UB 186/8 | Arts (UBN), Catharina (I19061)
|
| 30727 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Middelaar 20.I.1834 [onjuist]: 1850-1860 1UB 135/5, 1UB 214/5 en 1UB 214/4 (* 20.I.1832); 1860-1870 2UB 159/3 en 2UB 159/3 (-Chatrina, * Mook) | Arts (UBN), Joanna Chatrina (I19212)
|
| 30728 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Arts, * Ubbergen 27.III.1877: 1880-1890 4UB 118/5; 1890-1900 5B 71/4 | Arts (UBN), Catharina (I19063)
|
| 30729 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Cornelia van den Abeele, * Middelburg 15.IX.1888: 1910-1920 7D 2/31 | van den Abeele (UBD), Catharina Cornelia (I18120)
|
| 30730 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Elisabeth Arts, * Beek 5.IX.1927: 1920-1930 8B 205/9 | Arts (UBN), Catharina Elisabeth (I19065)
|
| 30731 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Geertruida Baljet, * Ah 23.XII.1892: 1910-1920 7D 10/83 of 100/83 | Baljet (UBD), Catharina Geertruida (I19481)
|
| 30732 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Geertruijda Arnts, * Hatert 10.V.1846: 1850-1860 1Lg 103/5 en 1UB 64/5 | Arnts (UBL) (UBN), Catharina Geertruijda (I18659)
|
| 30733 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Helena Arends, * Ooij 5.IX.1906: 1900-1910 6O 162/9; 1910-1920 7O 46/9 | Arends (EOP), Catharina Helena (I18481)
|
| 30734 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Johanna Adriana Asselbergs, * Breda 11.VI.1907: 1920-1930 8G 23/173 | Asselbergs (UBG), Catharina Johanna Adriana (I18900)
|
| 30735 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Johanna Arts, * Ubbergen 19.IV.1881: 1880-1890 4UB 272/9; 1890-1900 5B 198/6; 1900-1910 6B 214/6 en 6B 226/2; 1910-1920 7B 244/2; 1920-1930 8B 258/2 | Arts (UBN), Catharina Johanna (I19066)
|
| 30736 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Johanna Francisca van Baal, * Beek 27.X.1895: 1890-1900 5B 95/8; 1900-1910 6B 98/5; 1910-1920 7B 123/5; 1920-1930 8B 122/7 | van Baal (UBN), Catharina Johanna Francisca (Toos) (I8597)
|
| 30737 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Lucia Baum, * Breda 10.II.1884: 1920-1930 8D 5/2 | Baum (UBD), Catharina Lucia (I19657)
|
| 30738 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Agelink, * Angerlo 9.IX.1901: 1920-1930 8D 3/47 | Agelink (UBD), Catharina Maria (I18175)
|
| 30739 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Ameschot, * Nieuwer-Amstel 7.VI.1895: 1900-1910 6U 114/20; 1910-1920 7U 99/50 | Ameschot (UBN), Catharina Maria (I18413)
|
| 30740 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Ariëns, * Randwijk 15.IX.1884: 1890-1900 5LK 84/4 | Ariëns (MKL), Catharina Maria (I18581)
|
| 30741 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Arnts, * Ubbergen 3.XII.1913: 1910-1920 7PE 131/8 | Arnts (EOP), Catharia Maria (I18660)
|
| 30742 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Arts, * Beek 16.I.1903: 1900-1910 6U 75/5 | Arts (UBN), Catharina Maria (I19069)
|
| 30743 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Arts, * Ubbergen 18.II.1890: 1880-1890 4UB 174/6; 1890-1900 5B 45/6; 1900-1910 6B 92/6; 1910-1920 7B 117/5 | Arts (UBN), Catharina Maria (I19068)
|
| 30744 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Maria Arts, * Ubbergen 2.VI.1864: 1860-1870 2UB 157/3 | Arts (UBN), Catharina Maria (I19067)
|
| 30745 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina van Baal, * Beek 8.IV.1900: 1900-1910 6B 122/8 | van Baal (UBN), Catharina (I46)
|
| 30746 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina van Baal, * Ubbergen 8.III.1874: 1870-1880 3UB 257/10; 1880-1890 4UB 276/9; 1890-1900 5B 201/4; 1900-1910 6B 217/3; 1910-1920 7B 251/2 | van Baal (UBN), Catharina (I19308)
|
| 30747 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina van Baal, * Wyler 28.III.1840: 1850-1860 1UB 183/6; 1860-1870 2UB 170/4 (* 18.III.1840) | van Baal (UBN), Catharina (I19307)
|
| 30748 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Wilhelmina Arts, * Beek 14.IX.1848: 1850-1860 1UB 190/7; 1860-1870 2UB 79/6; 1870-1880 3UB 81/6 en 3UB 260/2; 1880-1890 4UB 251/2; 1890-1900 5U 89/2; 1900-1910 6U 90/2 | Arts (UBN), Catharina Wilhelmina (I19070)
|
| 30749 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Catharina Wilhelmina Bachofner, * Gv 26.V.1861: 1910-1920 7D 15/210 | Bachofner (UBD), Catharina Wilhelmina (I19361)
|
| 30750 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Cathrina van Baal, * Beek 22.V.1836: 1860-1870 2UB 156/7 | van Baal (UBN), Cathrina (I19309)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.