
Matches 31,001 to 31,050 of 37,193
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 31001 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika Maria Arnts, * Ooij 26.IV.1905: 1900-1910 6PE 37/5; 1910-1920 7PE 105/5; 1920-1930 8O 43/5 | Arnts (EOP), Hendrika Maria (I18752)
|
| 31002 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika Maria Arts, * Ubbergen 30.VII.1875: 1870-1880 3UB 2/4 (Hendrika-); 1880-1890 4UB 272/6; 1890-1900 5B 198/3; 1900-1910 6B 214/3 en 6B 265/2; 1910-1920 7B 238/2 | Arts (UBN), Hendrika Maria (Dien) (I19184)
|
| 31003 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika Maria Awater, * Ubbergen 12.XII.1896: 1890-1900 5PE 96/9; 1900-1910 6O 99/9; 1910-1920 7PE 70/14; 1920-1930 8PE 55/9 | Awater (EOP), Hendrika Maria (I18950)
|
| 31004 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika Maria van Alst, * Erlecom 18.IX.1905: 1900-1910 6PE 198/3; 1910-1920 7PE 165/3 en 7K 50/3; 1920-1930 8PE 73/3, 8U 67/3 en 8U 148/2 | van Alst (EOP) (MKL) (UBN), Hendrika Maria (I18380)
|
| 31005 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika van Aspert, * Ravenstein 16.VII.1874: 1890-1900 5aD 1/16 | van Aspert (UBD), Hendrika (I18898)
|
| 31006 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika van den Aalst, * Leeuwen 7.IX.1862: 1890-1900 5D 1/16 | van den Aalst (UBD), Hendrika (I18100)
|
| 31007 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrika Willemina Albers, * Maurik 10.IV.1899: 1900-1910 6PE 62/6 | Albers (EOP), Hendrika Willemina (I18251)
|
| 31008 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Albers, * Lienden 4.VI.1864: 1900-1910 6PE 62/1 | Albers (EOP), Hendrikus (I18252)
|
| 31009 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Antonius Matheus Artz, * Mook 30.XII.1873: 1890-1900 5D 1/22 | Artz (UBD), Hendrikus Antonius Matheus (I19120)
|
| 31010 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arends, * Ooij 6.III.1913: 1910-1920 7O 46/14 | Arends (EOP), Hendrikus (I18483)
|
| 31011 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arens, * Erlecom 16.I.1913: 1910-1920 7PE 200/7 | Arens (EOP), Hendrikus (I18497)
|
| 31012 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arnds, * Kekerdom 8.X.1902: 1900-1910 6LK 121/3; 1910-1920 7K 72/3 | Arnds (MKL), Hendrikus (I18685)
|
| 31013 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arnoldus Arts, * Ubbergen 11.VIII.1926: 1920-1930 8B 229/20 | Arts (UBN), Hendrikus Arnoldus (I19198)
|
| 31014 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arnts, * Ubbergen 7.X.1819: 1850-1860 1Lg 56/2 (Henrich, * Ooij); 1860-1870 2UB 91/1 (* 7.X.1820); 1870-1880 3UB 105/1 (Dito) | Arnts (EOP) (UBN), Henderik (I18748)
|
| 31015 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arntz, * Millingen 1.V.1906: 1920-1930 8PE 198/3 en 8PE 192/1 | Arntz (MKL) (EOP), Hendrikus (I18704)
|
| 31016 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arntz, * Ooij 7.IX.1914: 1910-1920 7O 25/8; 1920-1930 8O 23/8 | Arntz (EOP), Hendrikus (I18705)
|
| 31017 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arts, * Beek 26.VI.1847 [onjuist]: 1850-1860 1UB 117/3 (Nicol.z); 1860-1870 2UB 242/3 (Hendricus, * 26.VI.1846) | Arts (UBN), Hendrikus (I19191)
|
| 31018 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arts, * Beek 4.IX.1848: 1850-1860 1UB 146/3 | Arts (UBN), Hendrikus (I19192)
|
| 31019 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arts, * Ubbergen 14.VII.1874: 1870-1880 3UB 2/3 | Arts (UBN), Hendrikus (I19195)
|
| 31020 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Arts, * Wamel 9.II.1879: 1910-1920 7D 2/29 | Arts (UBD), Hendrikus (I19090)
|
| 31021 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Artz, * Groesbeek 21.XII.1883: 1880-1890 4UB 158/4 | Artz (UBN), Hendrikus (I19197)
|
| 31022 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Awater, * Erlecom 27.I.1904: 1900-1910 6PE 139/4; 1910-1920 7PE 188/4; 1920-1930 8PE 120/4 | Awater (EOP), Hendrikus (I18952)
|
| 31023 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Awater, * Ubbergen 14.I.1877: 1870-1880 3OE 108/5 (* 14.I.1847); 1880-1890 4LK 14/5; 1890-1900 5LK 71/3; 1900-1910 6LK 72/3 en 6PE 139/1; 1910-1920 7PE 188/1; 1920-1930 8PE 120/1 | Awater (EOP) (MKL), Hendrikus (I18951)
|
| 31024 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Bartels, * Gendt 22.II.1894: 1900-1910 6LK 58/5; 1910-1920 7L 30/5 | Bartels (MKL), Hendrikus (I19547)
|
| 31025 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Bartels, * Gendt 26.IV.1858: 1880-1890 4D 5/41 (Hendrika) en 4aD 3/18 | Bartels (UBD), Hendrikus (I19546)
|
| 31026 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Bernardus Baars, * Bergh 31.III.1903: 1920-1930 8D 10/114 en 8K 127/1 | Baars (UBD) (MKL), Hendrikus Bernardus (I19351)
|
| 31027 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Gerardus Arnts, * Ooij 5.IX.1916: 1910-1920 7O 124/6; 1920-1930 8O 117/4 | Arnts (EOP), Hendrikus Gerardus (I18753)
|
| 31028 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Gerardus Arnts, * Ubbergen 28.VII.1853: 1850-1860 1Lg 59/18 (H Gerhardus, * Ooij) en 1Lg 59/18 (* 28.VI.1853); 1860-1870 2OE 76/8 (Dito); 1870-1880 3OE 83/7 (Hendricus G Arntz, * 28.VI.1853) en 3OE 124/1 (* 28.VI.1853); 1880-1890 4OE 109/1 (Dito); 1890-1900 5O 119/1 (Gerardus-); 1900-1910 6O 127/1 (H Gerhardus, * 28.VI.1853); 1910-1920 7O 96/1 (Dito); 1920-1930 8O 109/1 (Dito) | Arnts (EOP), Hendricus Gerardus (I18749)
|
| 31029 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Gijsbertus Arts, * Beek 8.IX.1851: 1850-1860 1UB 146/10; 1860-1870 2UB 198/4 (Hendrikus-); 1870-1880 3UB 216/8 (Dito); 1880-1890 4UB 230/2 (Dito, * Ubbergen) | Arts (UBN), Hendrikus Gijsbertus (I19196)
|
| 31030 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Gijsbertus van Aken, * Bemmel 8.IX.1915: 1910-1920 7L 23/5 | van Aken (MKL), Hendrikus Gijsbertus (I18198)
|
| 31031 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Hermanus Awater, * Ubbergen 29.I.1831: 1850-1860 1Lg 111/7, 1Lg 115/9, 1Lg 120/5, 1 Lg 140/14 en 1Lg 170/6; 1860-1870 2OE 52/1 (Hermanus Hendrikus); 1870-1880 3OE 57/1 (Dito); 1880-1890 4OE 81/1 en 4LK 3/1; 1890-1900 5PE 115/1; 1900-1910 6PE 136/1 en 6PE 147/7; 1910-1920 7PE 198/7 | Awater (EOP) (MKL), Hendrikus Hermanus (I18953)
|
| 31032 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Hubertus Arnts, * Ooij 3.III.1850: 1850-1860 1Lg 59/12 | Arnts (EOP), Hendrikus Hubertus (I18754)
|
| 31033 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Jacobus Alofs, * Steenderen 24.VI.1886: 1900-1910 6PE 40/7 en 6D 2-57; 1910-1920 7D 1/13, 7PE 33/7 en 7O 45/7 | Alofs (EOP) (UBD), Hendrikus Jacobus (I18344)
|
| 31034 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Johannes Alofs, * Haalderen 18.X.1909: 1910-1920 7PE 140/8; 1920-1930 8O 100/8 | Alofs (EOP), Hendrikus Johannes (I18345)
|
| 31035 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Johannes Antonius Awater, * Erlecom 12.IX.1915: 1910-1920 7PE 213/3 | Awater (EOP), Hendrikus Johannes Antonius (I18956)
|
| 31036 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Johannes Awater, * Ubbergen 12.II.1888: 1880-1890 4LK 42/3; 1890-1900 5LK 24/2 en 5PE 123/3; 1900-1910 6PE 90/3 | Awater (MKL) (EOP), Hendrikus Johannes (I18955)
|
| 31037 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Johannes Awater, * Ubbergen 12.XII.1860: 1860-1870 2OE 52/3; 1870-1880 3OE 57/3; 1880-1890 4OE 81/3, 4LK 3/3 en 4LK 39/1; 1890-1900 5LK 6/1 en 5PE 96/1; 1920-1930 8PE 55/1 | Awater (EOP) (MKL), Hendrikus Johannes (I18954)
|
| 31038 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Johannes van Alst, * Ubbergen 29.IV.1921: 1920-1930 8U 116/8 | van Alst (UBN), Hendrikus Johannes (I18381)
|
| 31039 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Rutgerus Arnts, * Ooij 27.IX.1918: 1910-1920 7PE 105/9; 1920-1930 8O 43/9 | Arnts (EOP), Hendrikus Rutgerus (I18755)
|
| 31040 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Rutgerus Awater, * Kekerdom 5.X.1914: 1910-1920 7K 49/8 en 7L 38/9 | Awater (MKL), Hermanus Rutgerus (I18961)
|
| 31041 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Theodorus Arnts, * Ooij 22.I.1918: 1910-1920 7O 94/4 | Arnts (EOP), Hendrikus Theodorus (I18756)
|
| 31042 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Theodorus Artz, * Ooij 4.IV.1814: 1850-1860 1Lg 92/2 | Artz (EOP), Hendricus Theodorus (I19121)
|
| 31043 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus van Baal, * Beek 2.VI.1835: 1850-1860 1UB 183/4; 1860-1870 2UB 246/1; 1870-1880 3UB 257/1; 1880-1890 4UB 276/1; H./Hendrikus van Baal zie Catharina Braam, * Beek 17.II.1835: 1890-1900 5B .../..(Katharina, * Ubbergen); 1900-1910 6B 217/1; 1910-1920 7B 251/7 | van Baal (UBN), Hendrikus (I19315)
|
| 31044 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus van Baal, * Beek 30.VI.1901: 1900-1910 6B 98/8; 1910-1920 7B 123/8; 1920-1930 8B 122/5 | van Baal (UBN), Hendrikus (Hend) (I8603)
|
| 31045 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Wilhelmus Awater, * Leuth 6.I.1904: 1890-1900 6LK 54/4; 1900-1910 7L 38/4 en 7K 49/3; 1920-1930 8K 49/3 | Awater (MKL), Hendrikus Wilhelmus (I18957)
|
| 31046 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Wilhelmus van Antwerpen, * Maurik 6.VI.1879: 1900-1910 6D 1/24 en 6D 2/39 | van Antwerpen (UBD), Hendrikus Wilhelmus (I18461)
|
| 31047 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus Wilhelmus van Baal, * Ubbergen 27.IX.1869: 1880-1890 4UB 276/4 | van Baal (UBN), Hendrikus Wilhelmus (I19316)
|
| 31048 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrikus [= Hendrik] Arts, * Wyler 11.XI.1823: 1850-1860 1UB 79/10 (* 9.XI.1823), 1UB 146/7 (Dito), 1UB 79/9 (Hend, * 9.XI.1823) en 1UB 79/3 (Dito); 1870-1880 3UB 217/1 en 3UB 3/1; 1880-1890 4UB 18/1 (* 13.XI.1823); 1890-1900 5B 151/7 (* 13.XI.1823) en 5aD 66/11 (Dito); 1900-1910 6D 132/2 (Henricus, * 13.XI.1823) | Arts (UBN), Hendrik (Hend) (I19190)
|
| 31049 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrina Albers van der Linden, * Heumen 12.XI.1881: 1910-1920 7B 159/5 (* 12.V.1881) en 7B 330/2 | Albers van der Linden (UBN), Hendrina (Dien) (I18310)
|
| 31050 | Literatuur: Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen. Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) Hendrina Albers, * Ubbergen 1.II.1822: 1880-1890 4UB 28/2 (Aalbers, * 2.II.1822); 1890-1900 5U 38/2 (Dito), 5D 56/14 (Dito) en 5aD 66/9; 1900-1910 6D 132/7; 1910-1920 7D 112/2 (* Ooij 31.VII.1821) | Albers (EOP) (UBN) (UBD), Hendrina (I18254)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.