
Matches 36,851 to 36,900 of 37,193
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 36851 | Vonnis RvJ Soerabaja van 14-06-1933 | Family (F5496)
|
| 36852 | Vonnis RvJ Soerabaja van 14-11-1923 | Family (F5085)
|
| 36853 | Vonnis RvJ Soerabaja van 19-12-1919 | Family (F7962)
|
| 36854 | Vonnis RvJ Soerabaja van 25-01-1882 | Family (F25846)
|
| 36855 | Vonnis RvJ Soerabaja van 25-04-1940 | Family (F25374)
|
| 36856 | Vonnis RvJ Soerabaja van 29-05-1947 | Family (F26264)
|
| 36857 | Vonnis van 23-06-1903 | Family (F19445)
|
| 36858 | Voor 18.X.1792 | van Meeteren (NP) [NL-], Dirk (I29756)
|
| 36859 | Voor 1926 | Family (F8756)
|
| 36860 | Voor rekening der diaconie-armen | Paulus [NOI-], Magdalena Maria (I41956)
|
| 36861 | Voornaamswijziging Erich in Eduard bij beschikking ARb Breda van 20-03-1942 | Geij [RHL-NL-ANT-NL-], Eduard (I50717)
|
| 36862 | Vorstbisdom opgeheven 1803, Franse tijd, 1813 Hannover, 1866 Pruisen | von Dirckinck [D-DK-] Friherre af Holmfeld (Adel DK 1806-Friherre 1828), Frederik Rudolph Edwin Marie (I49199)
|
| 36863 | Vorstbisdom opgeheven 1803, Franse tijd, 1813 Hannover, 1866 Pruisen | von Dirckinck, Friherre af Holmfeld [D-DK-NL-D] (Adel DK 1806), Daniel Johan Carl Ulysses (I36062)
|
| 36864 | Vraag RH: Was de moeder al gescheiden van haar 1e man t.t.v. de geboorte van haar kinderen Menu? | Menu [NOI-], Margaretha Catharina (I22436)
|
| 36865 | Vrije inlandsche vrouw (vrijgegeven slavin) ... 1832 lijfeigene toebehorend aan Willem Thobiasz | — (vrije Indonesische) [NOI-], Adia (I42457)
|
| 36866 | Vrije rijksstad 1226. Freie und Hansestadt Lübeck, 1937 Schleswig-Holstein | Böhtlingk (NP) [D-RUS-], Peter (I9469)
|
| 36867 | Vrije rijksstad 1226. Freie und Hansestadt Lübeck, 1937 Schleswig-Holstein | Haustedt [D-NL-] commissionair [H], Johann Georg Theodor (I23228)
|
| 36868 | Vrije rijksstad 1226. Freie und Hansestadt Lübeck, 1937 Schleswig-Holstein | Kerckrinck (NP) [D-NL-] koopman [H], Govert (I23763)
|
| 36869 | Vrijheer van Noordeloos en Overslingeland; Heer van Krimpen, Engelen en Vlijmen | van Barnevelt [NL-], Martinus (I5360)
|
| 36870 | Vrijmetselarij: Loge 'De Vergenoeging N° 22' te Curaçao | Kikkert (NP) (ANT), Albert (I22608)
|
| 36871 | Vrouwe van Capelle | van den Santheuvel [NL-] (Adel NL), Jkvr. Wilhelmina Bartholina Maria (I49180)
|
| 36872 | Vrouwe van de Swanenburg (Gendringen) | Hoevel (NP) [NL-], Christina Josephina Theresia Maria (I3355)
|
| 36873 | Vrouwe van Onstein | van Harinxma thoe Heegh [NL-] (Oude adel), Hendrica Arnolda Maria Lucia (I3373)
|
| 36874 | Vrouwe van Oud-Valkenburg 1834- | von Pelser Berensberg [NL-] (Adel E 1716. HRR 1766. NL 1822), Jkvr. Maria Theresia Angelica Carolina Antonia (I38917)
|
| 36875 | w aan Martinikerkhof | Kussendrager [NL-NOI-], Reinder Jan Lambertus (I65318)
|
| 36876 | w Wittevrouwenstraat | Taets van Amerongen (Oude adel) [NL-], Gerard Godard (I5404)
|
| 36877 | Wandsbek 26-03-1926 (RC St Joseph) by Father August Meier. Sponsors: Georg Petersen [grandfather] and Franciska Hoppe-Wolters [grandmother]. Church records destroyed during Second World War | Hoppe (01) [HH-NL-NMG-NOI-AUS-] [F], * Georg Frans (George) (I2926)
|
| 36878 | Wapen (Nieuwenhuijs 1993/12-14, met varianten): Een zwart huismerk op een veld van goud. Helmteken: een goud-zwarte vlucht. Dekkleden: goud en zwart | Nieuwenhuijs, Dr. Christianus Joannes (I15632)
|
| 36879 | Wapen 1825 (N.A. 1988/453): In goud een zwarte vleugel, vergezeld van drie zilveren sterren. Een aanziende helm; wrong en dekkleden goud en zwart. Helmteken: twee zilveren sterren, de achterste links achter de voorste geplaatst, tussen een vlucht van goud en zwart | Berg, Jhr. Mr. Otto Willem Johan IUD (I6821)
|
| 36880 | Wapen: N.A. 1996-1997/1 (van Iddekinge) 1817: Gedeeld: I. in zilver een omgewende klimmende zwarte hazewind, goud gehalsband; II. in zilver een klimmende vos van natuurlijke kleur. Een aanziende helm; wrong: zwart, zilver en rood; dekkleden: rechts zwart, gevoerd van zilver, links rood, gevoerd van zilver. Helmteken: de hazewind van het schild, naar links gewend en uitkomend. Schildhouders: twee leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd, de rechter liggend, half achter het schild, de linker klimmend en omziend. Het geheel geplaatst op een blauwgrijs voetstuk. Wapenspreuk: 'Fide sed cui vide' in zwarte letters op een wit lint | van Iddekinge (NA), Jhr. Mr. Tobias Jan O.ON (I24694)
|
| 36881 | Wapen: N.A. 1996-1997/1 (van Iddekinge) 1817: Gedeeld: I. in zilver een omgewende klimmende zwarte hazewind, goud gehalsband; II. in zilver een klimmende vos van natuurlijke kleur. Een aanziende helm; wrong: zwart, zilver en rood; dekkleden: rechts zwart, gevoerd van zilver, links rood, gevoerd van zilver. Helmteken: de hazewind van het schild, naar links gewend en uitkomend. Schildhouders: twee leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd, de rechter liggend, half achter het schild, de linker klimmend en omziend. Het geheel geplaatst op een blauwgrijs voetstuk. Wapenspreuk: 'Fide sed cui vide' in zwarte letters op een wit lint | van Iddekinge (NA), Jhr. Mr. Jan Wijbrand (I24695)
|
| 36882 | Wapenafbeelding: VvO II 1888/plaat 61 | Nobel (NP) [FOR-NOI-], Constantijn (I38822)
|
| 36883 | Wapenbord met 4 kwartieren opgehangen | van Bree [NL-], Cornelia Maria (I509)
|
| 36884 | Wapenbord opgehangen in de Hollandse kerk jan. 1753 (hing daar nog in 1781) | Albinus [NL-NOI-CL-MAL) VOC: Gouverneur van Malakka (Adel HRR 1656), Wilhelm Bernhard (I14266)
|
| 36885 | Wapenkas met dubbel schild opgehangen | van Bergen van der Grijp [NL-NOI-MAL-] opperkoopman VOC (Adel HRR 1668), Johannes (I23727)
|
| 36886 | Waterschap: Watergraaf Waaldijk en Ooiergriften | Moorrees (NP), Mr. Johannes/Jan (I24914)
|
| 36887 | Weduwe | Cornelissen [ZH/NL-] vader Cornelis ......, Leentje (I5766)
|
| 36888 | Weg door Jonkerbos (13:00) | van Afferen [NMG-] [F] K01, Petrus Johannes (I6899)
|
| 36889 | Welk Halle?. Halle an der Saale of Halle (Westfalen)? | Gemeiner [D-], Katharina Elisabeth (I23243)
|
| 36890 | Welk Halle?. Halle an der Saale of Halle (Westfalen)? | von Mauntz [D-] stafkapitein [L] (Adel HRR 1766), Felix Michael Johann (I23247)
|
| 36891 | Werd met 18 jaar RK | Mengelberg [RHL-NL-], Friedrich Wilhelm (I51024)
|
| 36892 | Werd RK door huwelijk | van Heerdt [NOI-NL-], * Maria Magdalena (Toetie) (I14019)
|
| 36893 | Westkust van Noorwegen | van Panhuys (Adel NL 1821) [CH-GB-N-], Jhr. Hans Walther (I16474)
|
| 36894 | Wettiging ... Door huwelijk ouders BS Poerworedjo (Bagelen MJ) 08-08-1861/N° 5 (A1862/16) | La Gordt Dillié (NP) [NOI-NL-NOI-], Maria (I1959)
|
| 36895 | Wettiging ... Door huwelijk ouders BS Poerworedjo (Bagelen MJ) 08-08-1861/N° 5 (A1862/16) | La Gordt Dillié (NP) [NOI-], Paulina Mariana (I29276)
|
| 36896 | Wettiging bij huwelijk moeder met Theodorus Leenders BS Heumen 05-09-1894/N° 7 | Leenders [NMG-] [F], Cornelis (I66811)
|
| 36897 | Wettiging bij huwelijk ouders BS Amboina 08-06-1864 (A1865/20) | Luijke Roskott [NOI-NL-], Mr. Jonathan (I62924)
|
| 36898 | Wettiging bij huwelijk ouders BS Arnhem 14-05-1836/N° 48 | Bannier (NP) [B-NL-], Marie Therese (I877)
|
| 36899 | Wettiging bij huwelijk ouders BS Arnhem 14-05-1836/N° 48 | Bannier (NP) [B-NL-], Maria Theresia Petronella (I878)
|
| 36900 | Wettiging bij huwelijk ouders BS Arnhem 14-05-1836/N° 48 | Bannier (NP) [NL-], Willem (I874)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.