
![Albinus [NOI-] (Adel HRR 1656), Johanna Petronella Christina](img/female.jpg)
| Name | Albinus [NOI-] (Adel HRR 1656), Johanna Petronella Christina | |
| Christened | NH~..05-04-1795 | Batavia WJ (Portugese Binnenkerk) |
|
||
| Gender | Female | |
| 1) Rainer Hoppe ... Genealogie Albinus (Weiß, Weiß von Weißenlöw). De geleerdenfamilie Albinus in Duitsland en Nederland, de tak in Azië en de huidige Indische familie ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2000) 2) RdN in I.N. 2015/230 ... Artikel Albinus in I.N. 2015/222-243): ~ Portugese Kerk 3) DvH 2008/257 (JPC Albinus) | ||
| Parenteel van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | ||
| Buried | 06-06-1795 | Batavia WJ (Portugese Binnenkerk) |
| Person ID | I14260 | GIN |
| Last Modified | 18 Mar 2018 | |
| Father | Albinus [NOI-] boekhouder VOC (Adel HRR 1656), Willem Jan Bernard*, c. NH~..11-11-1759, Batavia WJ (Hollandse kerk) , d. 28-06-1796, Batavia WJ (Age ~ 37 years) | |
| Mother | Pfeil [NOI-], Johanna Christina Elisabeth, c. EvL~..c1768, Batavia WJ , d. 17-08-1801, Batavia WJ (Age ~ 33 years) | |
| Married | NH.....16-02-1787 | Batavia WJ (Portugese Buitenkerk) |
| Family ID | F4759 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.