
![Albinus [NL-] (Adel HRR 1656), Dorothea](img/female.jpg)
| Name | Albinus [NL-] (Adel HRR 1656), Dorothea | |
| Christened | 17-10-1717 | Leiden ZH (Hoogduitse kerk) |
|
||
| Gender | Female | |
| Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 (7e en jongste dochter) | ||
| Rijksadel 1497 ... Grootvader bevestigd in de adel dHRR (Weiß von Weißenlöw) door keizer Ferdinand III 03-08-1656 | ||
| 1) Rainer Hoppe ... Genealogie Albinus (Weiß, Weiß von Weißenlöw). De geleerdenfamilie Albinus in Duitsland en Nederland, de tak in Azië en de huidige Indische familie ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2000) 2) I.N. 2015/227 ... RdN. Artikel 'Albinus ..' in I.N. 2015/222-243 | ||
| Parenteel van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | ||
| Died | Ongehuwd 01-05-1768 | Leiden ZH |
|
||
| Buried | Week van 30-04 tot 07-05-1768 | Leiden ZH (Pieterskerk) |
| Person ID | I14434 | GIN |
| Last Modified | 17 Apr 2018 | |
| Father | Albinus [D-NL-] (Adel HRR 1656: Weiß von Weißenlöw), Prof. Dr. Bernardus, b. 07-01-1653, Dessau (Anhalt) , d. 07-09-1721, Leiden ZH (Age 68 years) | |
| Mother | Ring [D-NL-], Susanna Catharina, b. 1675, Frankfurt an der Oder , d. 26-06-1745, Leiden ZH (Age 70 years) | |
| Married | 25-02-1696 | Frankfurt an der Oder |
| Family ID | F4798 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.