
![Albinus [NL-] (Adel HRR 1656), Anna Sophia](img/female.jpg)
| Name | Albinus [NL-] (Adel HRR 1656), Anna Sophia | |
| Christened | NH~..01-03-1711 | Leiden ZH (Hooglandse kerk) |
|
||
| Gender | Female | |
| Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 (5e dochter) | ||
| Rijksadel 1497 ... Grootvader bevestigd in de adel dHRR (Weiß von Weißenlöw) door keizer Ferdinand III 03-08-1656 | ||
| 1) Rainer Hoppe ... Genealogie Albinus (Weiß, Weiß von Weißenlöw). De geleerdenfamilie Albinus in Duitsland en Nederland, de tak in Azië en de huidige Indische familie ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2000) 2) I.N. 2015/226 ... RdN. Artikel Albinus in I.N. 2015/222-243 | ||
| Parenteel van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | ||
| Died | 01-06-1788 | Leiden ZH |
|
||
| Buried | Week van 31-05 tot 07-06-1788 | Leiden ZH (Pieterskerk) |
| Person ID | I14438 | GIN |
| Last Modified | 14 Mar 2018 | |
| Father | Albinus [D-NL-] (Adel HRR 1656: Weiß von Weißenlöw), Prof. Dr. Bernardus, b. 07-01-1653, Dessau (Anhalt) , d. 07-09-1721, Leiden ZH (Age 68 years) | |
| Mother | Ring [D-NL-], Susanna Catharina, b. 1675, Frankfurt an der Oder , d. 26-06-1745, Leiden ZH (Age 70 years) | |
| Married | 25-02-1696 | Frankfurt an der Oder |
| Family ID | F4798 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Chasteleijn (NP) [NOI-NL-], IUD-Mr. Cornelis, b. 16-12-1713, Batavia WJ , d. 06-10-1787, Leiden ZH (Age 74 years) | |
| Married | 1754 | |
| 27-06-1754 | Leiden ZH |
|
| QQ F° 191v | ||
| Last Modified | 7 Oct 2016 | |
| Family ID | F5120 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.