
![Albinus [NOI-], Sientje° Wilhelmina Theodora](img/female.jpg)
| Name | Albinus [NOI-], Sientje° Wilhelmina Theodora | |
| Born | 09-03-1891 | Tjilatjap (Banjoemas MJ) |
|
||
| Gender | Female | |
| Rainer Hoppe ... Genealogie Albinus (Weiß, Weiß von Weißenlöw). De geleerdenfamilie Albinus in Duitsland en Nederland, de tak in Azië en de huidige Indische familie ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2000) | ||
| Parenteel van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 | ||
| Died | 29-06-1891 | Koetoardjo (Bagelen MJ) |
|
||
| Person ID | I14513 | GIN |
| Last Modified | 21 Jul 2018 | |
| Father | Albinus [NOI-] opzichter 1e klas SS [R], Theodorus Wilhelmus (Dorus), b. 06-02-1851, Salatiga (Semarang MJ) [Ond. Getas] , d. 21-05-1934, Salatiga (Semarang MJ) (Age 83 years) | |
| Mother | Albinus [NOI-], Maria Fredrika (Marie), b. 01-12-1864, Solo VL , d. 28-12-1901, Batavia WJ (Age 37 years) | |
| Married | BS.....03-06-1889 | Tjilatjap (Banjoemas MJ) |
|
||
| Oom/nièce ..... Zie link hierboven | ||
| Family ID | F4850 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.