
![Buno Heslinga [NOI-], Napoleon](img/male.jpg)
| Name | Buno Heslinga [NOI-], Napoleon | |
| Born | 24-04-1850 | Salatiga (Semarang MJ) |
|
||
| Christened | IP~.... | |
| Gender | Male | |
| Rainer Hoppe .... Parenteel Heslinga-Buno (1821). De afstammelingen van Klaas Dirks Heslinga (1790-1826) en zijn vrouw Caroline Georgine Henriette Buno (1798-1824) ... Manuscript (Nijmegen: GIN 1999) | ||
| De familie woont achtereenvolgens Tjirohani, Passar Bahroe, Gang Belle, Struiswijk, 1893 Klein Struiswijk, 1894 Kramat, 1894 Weltevreden (Gang Patjenongan), Molenvliet, 1897 Gang Zecha (A1903 Gang Zecha 13-223, A1910 Tanah Njonja 4) Het land Struiswijk (afd. Meester Cornelis, res. Batavia WJ) lag aan de grote weg van Weltevreden naar Meester Cornelis. Het landhuis werd verkocht aan het gouvernement en verbouwd tot de Opiumfabriek | ||
| Administrateur land Struiswijk te Meester Cornelis ... Employé Hôtel des Indes ... A1903 boekhouder Java Hôtel te Batavia | ||
| Died | 02-10-1913 | Serang (Bantam WJ) |
|
||
| Person ID | I14947 | GIN |
| Last Modified | 24 Jun 2018 | |
| Family | Muller [NOI-], Anna Maria Marthine, b. 20-02-1856, Semarang MJ , d. 10-11-1936, Bandoeng (Priangan WJ) (Age 80 years) | |||
| Married | BS.....22-05-1878 | Batavia WJ |
||
|
||||
| Children |
|
|||
| Last Modified | 24 Jun 2018 | |||
| Family ID | F5044 | Group Sheet | Family Chart | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.