
![Albinus [NOI-], Willem Alexander (Wim)](img/male.jpg)
| Name | Albinus [NOI-], Willem Alexander (Wim) | |
| Born | 25-05-1904 | ? |
|
||
| Gender | Male | |
| Rainer Hoppe ... Genealogie Albinus (Weiß, Weiß von Weißenlöw) ... De geleerdenfamilie Albinus in Duitsland en Nederland, de tak in Azië en de huidige Indische familie ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2000) | ||
| 1) Parenteel van Prof. Dr. Bernardus Albinus (1653-1721), hoogleraar geneeskunde te Leiden 1702-1721 ... 2) Parenteel Gruwel | ||
| A1941/13 ... Albinus, W.A. - Opz. Mach. S.S. - Kertosono | ||
| Died | ? | Soerabaja OJ |
| Person ID | I15017 | GIN |
| Last Modified | 31 Dec 2016 | |
| Father | Albinus [NOI-], Alexander Bernardus Wilhelm (Alex), b. 13-02-1875, Bojolali (Solo VL) [Ond. Getas] , d. na WO II, Malang OJ | |
| Mother | — (Indonesische) [NOI-], ............, b. ?, d. ? | |
| Married | Ongehuwd | |
| Family ID | F5074 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.