
![Bouché [NMG-] leidekker [A], Henricus](img/male.jpg)
| Name | Bouché [NMG-] leidekker [A], Henricus | |
| Christened | RK~..07-01-1763 | Nijmegen Gld (statie Jezuïeten) * Nijmegen |
|
||
| Gender | Male | |
| 1817 leiendekker | ||
| Died | 13-11-1817 | Nijmegen Gld |
|
||
| Person ID | I38435 | GIN |
| Last Modified | 1 Jun 2018 | |
| Family 1 | Rijcken [KLE-NMG-], Aleida, b. ?, Kleve (Niederrhein) , d. 1804+, Nijmegen Gld | |
| Married | NH.....02-05-1790 | Nijmegen Gld |
|
||
| RK.....02-05-1790 | Nijmegen Gld (statie Augustijnen) |
|
| Huwelijksakte (RH) ... Doop- en Huwelijksregister RK statie Augustijnen te Nijmegen 1771-1811 (RBS 1212/294) ... 02-05-1790 ... Henricus Bouché ... Alida Rike ... Getuigen: Wilhemina en Anna van Keesteren | ||
| Last Modified | 1 Jun 2018 | |
| Family ID | F15732 | Group Sheet | Family Chart |
| Family 2 | Lange [NMG-], Catharina, b. c1772, Nijmegen Gld , d. 00-07-1837, Nijmegen Gld (Age ~ 64 years) | |
| Married | RK.....14-10-1804 | Nijmegen (statie Jezuïeten) |
|
||
| HC.....28-09-1804 | Nijmegen Gld |
|
| Ondertrouwakte (RH) ... Register van Ondertrouw/Huwelijk 1804 van Huwelijks-Commissarissen te Nijmegen -Stad en Schependom- (RBS 1241) ... 28-09-1804 Hendrik Bosé, Æ 40 [= 41], *w alhier, wv Alijda Ricke (de voorkinderen afgemaakt bij magescheid Nijmegen 16.IX.1804), ouderloos ... Catharina Langen, Æ 32, *w alhier, wv Frederik Hoogebeen (de voorkinderen afgemaakt bij magescheid Nijmegen 16-09-1804), ouderloos ... Solemnisatie: Nijmegen 14-10-1804 (RK) | ||
| Last Modified | 1 Jun 2018 | |
| Family ID | F15733 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.