
![von Bülow [D-NL-I-] (01*) Oberst [L] K220 A01 (Uradel), * Christian Dietrich Karl](img/male.jpg)
| Name | von Bülow [D-NL-I-] (01*) Oberst [L] K220 A01 (Uradel), Christian Dietrich Karl | |
| Prefix | * | |
| Born | 05-11-1767 | H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) |
| Christened | EvL~..00-00-1767 | Zittow |
| Gender | Male | |
| Seit 1229 ausgedehnte mecklenburgische Uradelsfamilie mit Zweigen in den Niederlanden und Dänemark ... 1705 Reichsfreiherrenstand ... 1736 Reichsgrafenstand ... 1905 preußischer Fürstenstand | ||
| 1) Rainer Hoppe ... Kwartierstaat van Beest-Hoppe (2001). De matrilineaire afstammingslijn en overige voorouders van Geertje Maria en Rozemarijn Louise Elisabeth van Beest in stamreeksen en gezinsbladen ... (Nijmegen: GIN 2001-2003) ... 2) GIN (RH) ... von Bülow-von Degingk (1766) ... Generation I N° 1 (Ahnenträger 1) | ||
| 1) Dr. Gottfried von Bülow. Taschenbuch des Geschlechts Von Bülow (Stettin 1887) ... 2) Adolf von Bülow. Bülowsches Familienbuch. 2 Teile (Schwerin in Mecklenburg 1911 en 1914) ... 3) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Uradeligen Häuser 12 (1911) 139-224 ... 4) Adelslexikon 2 (1974) 161-164 ... 5) Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser: A 11 (1971) A 19 (1987) 93-281 ... 6) Genealogie von Bülow (Niederländischer Ast): N.A. 80 (1989) 548-553 ... 7) W.W. van Valkenburg. De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden. N.L. 83 (1966) 29-154 (von Bülow 50-57) ... 8) Grafschriften NOI: 8a (BvTP in GHG Java) I/30* (Bülow); 8b (BvTP/BdK Buitengewesten in BRP 6/22-77) BRP 6/51* | ||
| Dr. Gottfried von Bülow. Taschenbuch des Geschlechts von Bülow (Stettin 1887) 28 ..... CD Carl, x 1° 1793 Adolfine von Maltzahn (1779-1804 Pisa), x 2° 1817 Dorotheas Vornade, * 02-04-1798, + 06-12-1850 | ||
| großherz. mecklenburg-schwerinscher Oberst ... Kommandant von Parchim 1813- und der Festung Dömitz 1823-1850 | ||
| Died | 24-11-1850 | Schwerin (Mecklenburg-Schwerin) |
| Person ID | I43340 | GIN |
| Last Modified | 23 Feb 2019 | |
| Father | von Bülow (01*) [D-] A02 (Uradel), * Christian Ludwig, b. 14-06-1736, H. Kölpin (Mecklenburg-Schwerin) , d. 03-02-1816, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) (Age 80 years) | |
| Mother | von Degingk (01*) [D-] K03 (Adel D), * Sibylle Christine Oelgard, b. 08-09-1749, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) , d. An den Pocken 25-08-1791, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) (Age 42 years) | |
| Married | 25-05-1766 | H. Zaschendorf (EvL Pfarrei Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) |
| Family ID | F18151 | Group Sheet | Family Chart |
| Family 1 | von Maltzahn (01) [D-I-] (Uradel), * Adolfine Friederike, b. 29-12-1778, H. Grubenhagen (Mecklenburg-Schwerin) , d. 00-00-1804, Pisa (It.) (Age 26 years) | |||
| Married | EvL...29-12-1797 | H. Gurnow (Mecklenburg-Schwerin) |
||
| Children |
|
|||
| Last Modified | 5 Jun 2017 | |||
| Family ID | F18148 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Family 2 | Beckmann (01*) [D-] K221, Marie Friederike, b. ?, d. ? | |||
| Married | Unverheiratet | |||
| Children |
|
|||
| Last Modified | 25 Jan 2016 | |||
| Family ID | F18274 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Family 3 | Warnicke [D-], Caroline Elisabeth Dorothea, b. 02-04-1786, Ludwigslust (Mecklenburg-Schwerin) , d. 06-12-1850, Schwerin (Mecklenburg-Schwerin) (Age 64 years) | |||||||||||||
| Married | EvL....19-02-1819 | Parchim (Mecklenburg-Schwerin) |
||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Last Modified | 12 Jul 2018 | |||||||||||||
| Family ID | F18150 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.