
![von Bülow (01) [D-] Justizkanzleidirektor [J] A01 (Uradel), * Burchard Hartwig Friedrich Gideon](img/male.jpg)
| Name | von Bülow (01) [D-] Justizkanzleidirektor [J] A01 (Uradel), Burchard Hartwig Friedrich Gideon | |
|
||
| Prefix | * | |
| Born | 22-03-1770 | H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) |
| Christened | EvL~..00-00-1770 | Zittow (Pfarrei) |
| Gender | Male | |
| Seit 1229 ausgedehnte mecklenburgische Uradelsfamilie mit Zweigen in den Niederlanden und Dänemark ..... 1705 Reichsfreiherrenstand ..... 1736 Reichsgrafenstand ..... 1905 preußischer Fürstenstand | ||
| GIN (RH) ... von Bülow-von Degingk (1766) ... Generation I N° 1 (Ahnenträger 3) | ||
| 1) Dr. Gottfried von Bülow. Taschenbuch des Geschlechts Von Bülow (Stettin 1887) 28. 2) Adolf von Bülow. Bülowsches Familienbuch. 2 Teile (Schwerin in Mecklenburg 1911 en 1914). 3) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Uradeligen Häuser 12 (1911) 139-224 4) Adelslexikon 2 (1974) 161-164. 5) Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser: A 11 (1971) A 19 (1987) 93-281. 6) Genealogie von Bülow (Niederländischer Ast): N.A. 80 (1989) 548-553 7) W.W. van Valkenburg. De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden. N.L. 83 (1966) 29-154 (von Bülow 50-57). 8) Grafschriften Nederlands-Oost-Indië: 8a (BvTP in GHG Java) I/30* (Bülow); 8b (BvTP/BdK Buitengewesten in BRP 6/22-77) BRP 6/51* | ||
| Großherz. mecklenburg-schweriner Justiz-Kanzleidirektor a.D. | ||
| Died | 03-12-1847 | H. Kaarz bei Sternberg (Mecklenburg-Schwerin) |
| Person ID | I43547 | GIN |
| Last Modified | 23 Feb 2019 | |
| Father | von Bülow (01*) [D-] A02 (Uradel), * Christian Ludwig, b. 14-06-1736, H. Kölpin (Mecklenburg-Schwerin) , d. 03-02-1816, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) (Age 80 years) | |
| Mother | von Degingk (01*) [D-] K03 (Adel D), * Sibylle Christine Oelgard, b. 08-09-1749, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) , d. An den Pocken 25-08-1791, H. Zaschendorf (Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) (Age 42 years) | |
| Married | 25-05-1766 | H. Zaschendorf (EvL Pfarrei Zittow, Amt Crivitz, Mecklenburg-Schwerin) |
| Family ID | F18151 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Gräfin von Bassewitz (01) [D-] (Uradel. Graf HRR 1726), Marianne Sibille Elisabeth, b. 29-09-1782, ? , d. 09-08-1836/1835, H. Kaarz bei Sternberg (Mecklenburg-Schwerin) | |||||||
| Married | EvL~...00-00-1805 | ? |
||||||
| Children |
|
|||||||
| Last Modified | 9 Oct 2016 | |||||||
| Family ID | F18746 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.