
![von Bülow [D-] (01) Hauptmann [L] (Uradel), * Alexander Adolph](img/male.jpg)
| Name | von Bülow [D-] (01) Hauptmann [L] (Uradel), Alexander Adolph | |
|
||
| Prefix | * | |
| Born | ? | H. Kritzow (Mecklenburg-Schwerin) |
| Gender | Male | |
| Seit 1229 ausgedehnte mecklenburgische Uradelsfamilie mit Zweigen in den Niederlanden und Dänemark; 1705 Reichsfreiherrenstand, 1736 Reichsgrafenstand; 1905 preußischer Fürstenstand | ||
| 1) Dr. Gottfried von Bülow. Taschenbuch des Geschlechts Von Bülow (Stettin 1887). 2) Adolf von Bülow. Bülowsches Familienbuch. 2 Teile (Schwerin in Mecklenburg 1911 en 1914). 3) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Uradeligen Häuser 12 (1911) 139-224 4) Adelslexikon 2 (1974) 161-164. 5) Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser: A 11 (1971) A 19 (1987) 93-281. 6) Genealogie von Bülow (Niederländischer Ast): N.A. 80 (1989) 548-553 7) W.W. van Valkenburg. De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden. N.L. 83 (1966) 29-154 (von Bülow 50-57). 8) Grafschriften Nederlands-Oost-Indië: 8a (BvTP in GHG Java) I/30* (Bülow); 8b (BvTP/BdK Buitengewesten in BRP 6/22-77) BRP 6/51* | ||
| Hauptmann | ||
| Died | 1734 | ? |
| Person ID | I43576 | GIN |
| Last Modified | 25 Sep 2018 | |
| Father | von Bülow (01) [D-] (Uradel), * Joachim Christoph, b. ?, H. Kritzow (Mecklenburg-Schwerin) , d. ?, ? | |
| Mother | von Kaland [D-] (Adel), Barbara Margaretha, b. ?, d. ? | |
| Married | ? | ? |
| Family ID | F18168 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | von Grabow [D-] (Uradel), Anna Juliana, b. ?, d. 1773 | |||||||||||
| Married | ? | ? |
||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
| Last Modified | 19 Jan 2016 | |||||||||||
| Family ID | F18171 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.