
![Westerveld [NOI-NL-], Anna Mathilda (Anne)](img/female.jpg)
| Name | Westerveld [NOI-NL-], Anna Mathilda (Anne) | |
| Born | 28-04-1872 | Ambarawa (Semarang MJ, Ned.-Indië) [Sadjen] |
|
||
| Christened | IP~.....10-11-1880 | Ond. Kotta Lama (Deli-Langkat, SOK) |
|
||
| Gender | Female | |
| Rainer Hoppe ... Parenteel Westerveld-Albinus (1882). De afstammelingen van Johannes Anton Westerveld (1840-1883) en zijn vrouw Anna Elisabeth Albinus (1852-1885) met fragmentgenealogie Voet ... Manuscript (Nijmegen: GIN 2005) | ||
| Op 10-jarige leeftijd vóór het overlijden van haar ouders voor haar opvoeding uit Ned.-Indië naar Nederland gezonden 1882 ... Opgevoed te Haarlem ... Eerst in het gezin van haar oom en tante Willem Cornelis Goteling Vinnis (* Haarlem 23-10-1836) en Antje Suzanna Westerveld (* Haarlem 17-01-1843) [Ned.-Indië, Haarlem], [Amsterdam, 27-04-1881 Haarlem (Ged. Volders Gracht 51, 01-05-1883 Florapark 8), 04-05-1889 Arnhem. Bron: GBR Haarlem 1880-1890 G F° 425] ... Later in het gezin van haar oom en tante Dirk Johan Anton Westerveld (* Haarlem 11-01-1839) en Hillegonda van der Voort (* Amsterdam 21-11-1852), wonend Haarlem (Groote Houtstraat 44). Bron: GBR Haarlem 1880-1890 V9 F° 1364 | ||
| Zie literatuur pag. 4 ... Rechts: gezin Westerveld-Albinus, Anton, Lies en Anne ... Links zijn ongehuwde neveu Evert Westerveld (1855-1883) [met zijn njai?] (Deli c1882) | ||
| Died | 02-06-1916 | Haarlem NH |
| Person ID | I50393 | GIN |
| Last Modified | 27 Nov 2016 | |
| Father | Westerveld [NL-GB-NOI-], Johannes Anton, b. 31-03-1840, Haarlem NH , d. 07-04-1883, Medan (SOK, Ned.-Indië) (Age 43 years) | |
| Mother | Albinus [NOI-], Anna Elisabeth (Lies), b. 18-11-1852, Salatiga (Semarang MJ) , d. 10-10-1885, Salatiga (Semarang MJ) (Age 33 years) | |
| Married | BS.....23-03-1882 | Deli-Langkat (SOK) |
|
||
| Family ID | F21425 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Voet [NL-], Willem Jan, b. 27-10-1872, Haarlem NH , d. 12-09-1942, Haarlem NH (Age 70 years) | |
| Married | BS......04-09-1902 | Haarlem NH |
|
||
| Last Modified | 27 Nov 2016 | |
| Family ID | F21426 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.