
![von Stietz [NOI-NL-] (Adel), Johannes Antoni](img/male.jpg)
| Name | von Stietz [NOI-NL-] (Adel), Johannes Antoni | |
| Born | 04-03-1853 | Soerabaja OJ |
|
||
| Gender | Male | |
| RdN in I.N. 2008/130 (Voetnoot 46): J Antonie. Omissie: Overlijden ... Artikel 'Enkele Duitse en Oostenrijkse edelen met nageslacht in Nederlandsch-Indië' in I.N. 2008/108-133 | ||
| 1) GBR Brummen: (met ouders) Brummen (wijk D N° 10), 29-06-1866 Empe (wijk I N° 65), (alleen) A 10-07-1869 Kampen ... 2) GBR Zutphen: Harderwijk, 31-07-1882 Zutphen (bij gezin vader), A (alleen) 02-12-1882 Batavia | ||
| Died | ? | |
| Person ID | I63815 | GIN |
| Last Modified | 12 Sep 2018 | |
| Father | von Stietz [KLE-NL-NOI-NMG-] (Adel), Julius Heinrich Ferdinand, b. 12-09-1822, Emmerich (Niederrhein) , d. 05-11-1894, Nijmegen Gld (Age 72 years) | |
| Mother | van Naerssen [NOI-NL-], Carolina, b. 13-07-1829, Grissee (Soerabaja OJ) , d. 16-12-1868, Brummen Gld [Empe] (Age 39 years) | |
| Married | BS.....22-04-1846 | Soerabaja OJ |
|
||
| Family ID | F27199 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.