
![Bartels [Gld/UBN-NMG-NL-], Trude Josephina](img/female.jpg)
| Name | Bartels [Gld/UBN-NMG-NL-], Trude Josephina | |
| Born | 99......13-08-1917 | Ubbergen Gld [Beek: H. Groot Stockenhoff] |
| Christened | RK~.. | |
| Gender | Female | |
| GIN (RH) ... Kwartierstatenboek Ubbergen Beek Nederrijkswald ... Bartels-Paijens (1915) ... Generatie I (5 kwartierdragers) N° 1 (probanda 2) | ||
| Beek/Ubbergen (B278), 30-03-1928 Nijmegen (Spoorstraat 22), 09-09-1937 Amsterdam (Nicolaas Maesstraat 63b), 11-09-1939 Nijmegen (Vondelstraat 2), 04-08-1944 Amsterdam (Scheldestraat 121-III), 07-08-1947 Nijmegen (Sint Annastraat 262), 02-03-1949 Amsterdam (van Breestraat 123hs, 21-05-1949 Watterustraat 36-III, 02-07-1957 Beethovenstraat 36-II, 19-04-1967 van Boshuizenstraat 201) | ||
| Rainer Hoppe ... Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen ... Manuscript (Nijmegen: GIN 1991) ... Trude Josephina Bartels, * Beek 13-08-1917 ... 1910-1920 7B 293/4 ... 1920-1930 8B 276/4 | ||
| Medisch analiste ... Klinisch analiste | ||
| Died | 08-02-1979 | Amsterdam NH |
| Person ID | I7381 | GIN |
| Last Modified | 31 Dec 2017 | |
| Father | Bartels [NB/NL-NMG-UBN-] K02 arts [G] geneesheer te Beek/Ubbergen, Drs. Jacobus Franciscus Michiel, b. 01-11-1886, Bergen op Zoom NB , d. ?, Nijmegen Gld | |
| Mother | Paijens [NMG-UBN-] K03, Johanna Maria Rosalie, b. 20-08-1885, Nijmegen Gld , d. 13-09-1959, Nijmegen Gld (Age 74 years) | |
| Married | BS.....11-01-1915 | Nijmegen Gld |
|
||
| Family ID | F3116 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.