
Matches 1 to 50 of 662
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
| 1 | 29-08-1892 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19973 | GIN | |
| 2 | 11-03-1899 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22285 | GIN | |
| 3 | 05-10-1893 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22283 | GIN | |
| 4 | 30-03-1890 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22282 | GIN | |
| 5 | 18-12-1895 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22284 | GIN | |
| 6 | 03-11-1907 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22391 | GIN | |
| 7 | 30-08-1919 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22394 | GIN | |
| 8 | 09-02-1906 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22390 | GIN | |
| 9 | 02-05-1915 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22392 | GIN | |
| 10 | 02-04-1841 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21397 | GIN | |
| 11 | 02-09-1831 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21393 | GIN | |
| 12 | 29-09-1839 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21396 | GIN | |
| 13 | 24-04-1836 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21395 | GIN | |
| 14 | 26-05-1841 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21688 | GIN | |
| 15 | 02-01-1845 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21690 | GIN | |
| 16 | 15-04-1851 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21706 | GIN | |
| 17 | 01-11-1857 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21696 | GIN | |
| 18 | 13-11-1835 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21685 | GIN | |
| 19 | 06-11-1848 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21692 | GIN | |
| 20 | 27-02-1839 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21687 | GIN | |
| 21 | 19-04-1853 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21693 | GIN | |
| 22 | 02-07-1837 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21686 | GIN | |
| 23 | 24-11-1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21684 | GIN | |
| 24 | 26-11-1846 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21691 | GIN | |
| 25 | 27-04-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21689 | GIN | |
| 26 | 27-05-1865 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19789 | GIN | |
| 27 | 07-10-1861 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21155 | GIN | |
| 28 | 24-12-1871 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20221 | GIN | |
| 29 | 08-12-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20961 | GIN | |
| 30 | 08-02-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22165 | GIN | |
| 31 | 20-12-1883 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22170 | GIN | |
| 32 | 29-03-1881 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22169 | GIN | |
| 33 | 28-12-1855 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21349 | GIN | |
| 34 | 376....28-11-1850 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20810 | GIN | |
| 35 | 13-10-1900 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21338 | GIN | |
| 36 | 24-09-1861 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21350 | GIN | |
| 37 | 03-12-1865 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21352 | GIN | |
| 38 | 31-03-1895 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21337 | GIN | |
| 39 | 14-05-1858 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21336 | GIN | |
| 40 | 11-09-1905 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21339 | GIN | |
| 41 | 19-01-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21351 | GIN | |
| 42 | 16-09-1836 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I29717 | GIN | |
| 43 | 19-04-1877 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21798 | GIN | |
| 44 | 02-10-1866 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21419 | GIN | |
| 45 | 17-07-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21421 | GIN | |
| 46 | 27-06-1868 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21420 | GIN | |
| 47 | 19-07-1834 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21040 | GIN | |
| 48 | 16-01-1870 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20329 | GIN | |
| 49 | 15-12-1873 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20330 | GIN | |
| 50 | 19-03-1868 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20328 | GIN | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Christened |
Person ID | Tree | ||
| 1 | EvL~..23-04-1811 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21664 | GIN | |
| 2 | 17.XII.1811 (EvL) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22979 | GIN | |
Matches 1 to 50 of 744
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | Tree | ||
| 1 | 15-10-1831 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19809 | GIN | |
| 2 | 23-10-1902 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22279 | GIN | |
| 3 | 06-10-1891 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22282 | GIN | |
| 4 | 17-08-1908 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22391 | GIN | |
| 5 | 11-12-1920 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22394 | GIN | |
| 6 | 24-01-1916 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22392 | GIN | |
| 7 | 11-10-1909 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21346 | GIN | |
| 8 | Ongehuwd 21-01-1909 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21393 | GIN | |
| 9 | 19-07-1903 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21395 | GIN | |
| 10 | 01-02-1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21394 | GIN | |
| 11 | 07-06-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21389 | GIN | |
| 12 | 29-03-1841 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21401 | GIN | |
| 13 | 12-10-1859 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21466 | GIN | |
| 14 | Ongehuwd 08-01-1850 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21676 | GIN | |
| 15 | 03-11-1858 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21696 | GIN | |
| 16 | 20-08-1895 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19917 | GIN | |
| 17 | 02-06-1907 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19919 | GIN | |
| 18 | 27-04-1867 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19918 | GIN | |
| 19 | 03-08-1898 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19789 | GIN | |
| 20 | 13-09-1930 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22202 | GIN | |
| 21 | 26-02-1909 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21155 | GIN | |
| 22 | 11-12-1898 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21018 | GIN | |
| 23 | 19-09-1907 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I29721 | GIN | |
| 24 | 25-12-1957 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21444 | GIN | |
| 25 | 19-10-1926 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21442 | GIN | |
| 26 | 24-06-1837 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19893 | GIN | |
| 27 | 17-08-1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21390 | GIN | |
| 28 | 06-08-1877 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20959 | GIN | |
| 29 | 12-07-1842 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20780 | GIN | |
| 30 | 04-07-1900 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22163 | GIN | |
| 31 | 28-05-1944 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22165 | GIN | |
| 32 | 02-12-1923 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22169 | GIN | |
| 33 | 16-12-1895 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22148 | GIN | |
| 34 | 13-05-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22936 | GIN | |
| 35 | 28-08-1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22915 | GIN | |
| 36 | 17-12-1857 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22937 | GIN | |
| 37 | 10-06-1882 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21544 | GIN | |
| 38 | Ongehuwd 10-06-1935 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21352 | GIN | |
| 39 | 08-01-1906 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21339 | GIN | |
| 40 | 19-01-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21351 | GIN | |
| 41 | 21-05-1881 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21345 | GIN | |
| 42 | 31-07-1871 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I47475 | GIN | |
| 43 | 29-05-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19725 | GIN | |
| 44 | 13-12-1845 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I29706 | GIN | |
| 45 | 10-02-1958 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21798 | GIN | |
| 46 | 06-02-1951 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21419 | GIN | |
| 47 | Ongehuwd 19-12-1932 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21421 | GIN | |
| 48 | 08-12-1950 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21420 | GIN | |
| 49 | 12-04-1900 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21404 | GIN | |
| 50 | 18-12-1890 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19721 | GIN | |
Matches 1 to 50 of 304
| Family |
Married |
Family ID | Tree | ||
| 1 | / | 19.XII.1925 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6726 | GIN |
| 2 | / | 11.I.1872 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7058 | GIN |
| 3 | / | 13.III.1878 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6900 | GIN |
| 4 | Adamus [ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......25-07-1888 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7574 | GIN |
| 5 | Agostini [F-ANT-] / Basden [ANT-] | BS.....10-01-1838 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7230 | GIN |
| 6 | Anslijn [ANT-SUR-] / Gerlein [ANT-SUR-] | BS.....22-10-1851 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7341 | GIN |
| 7 | Anslijn [ANT-] / Timmer [ANT-] | BS.....30-05-1855 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7336 | GIN |
| 8 | Anslijn [NL-ANT-USA-] ambtenaar (translateur) [B] / Gaerste [ANT-USA-] | BS.....19-03-1828 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7335 | GIN |
| 9 | Anslijn [NL-ANT-USA-] ambtenaar (translateur) [B] / Gaerste [ANT-] | BS.....28-04-1822 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7330 | GIN |
| 10 | Asjes [NL-ANT-] / Asjes [ANT-] | BS.....18-04-1867 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6645 | GIN |
| 11 | Avezaat [ANT-] / — [ANT-] | BS.....16-05-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6588 | GIN |
| 12 | Avezaat [ANT-] / Lourensz [ANT-] | BS.....02-08-1887 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6576 | GIN |
| 13 | Barnié [ANT-] / van Koetsveld [ANT-] | BS.....15-06-1887 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7100 | GIN |
| 14 | Barnier [ANT-] / Maduro [ANT-] | BS.....15-02-1860 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6789 | GIN |
| 15 | Barnier [ANT-] / Semerel [ANT-] | BS.....27-02-1867 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6788 | GIN |
| 16 | Bartels [ANT-] koopman [H] / van Meeteren (NP) [ANT-] | BS.....08-05-1867 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F11295 | GIN |
| 17 | Baylon [ANT-] / Salustiana [ANT-] | BS.....11-01-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7075 | GIN |
| 18 | Beaujon [ANT-] bestuursambtenaar [B] / Raven [ANT-] | BS.....16-02-1825 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7008 | GIN |
| 19 | Beeld [ANT-] / Kroon [ANT-] | BS.....14-12-1881 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7161 | GIN |
| 20 | Beeld/Snijbeeld [ANT-] / Lendory [ANT-] | BS.....01-04-1874 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7528 | GIN |
| 21 | Blanken [ANT-] / Sansi [ANT-] | 28.XII.1897 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7534 | GIN |
| 22 | Boer [ANT-] / Sanderson [LAT-ANT-] | BS.....10-06-1894 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7208 | GIN |
| 23 | Boer [B-ANT-] / Agostini [ANT-] | BS.....09-11-1853 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7211 | GIN |
| 24 | Boom [ANT-LAT-] / Cadieres (ANT) | 11.VIII.1924 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7452 | GIN |
| 25 | Boomgaart [ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......14-09-1900 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7556 | GIN |
| 26 | Boomgaart [ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......10-04-1912 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7555 | GIN |
| 27 | Boomgaart [NL-ANT-] / Agostini [ANT-] | BS.....25-11-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7234 | GIN |
| 28 | Born [ANT-] / Borreng [ANT-] gemanumitteerde slavin | BS.....16-12-1864 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F20054 | GIN |
| 29 | Bos [NL-ANT-] / Webb [ANT-] | BS.....24-06-1829 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7111 | GIN |
| 30 | Boskaljon [ANT-] / Daal [ANT-] | BS.....22-07-1891 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6828 | GIN |
| 31 | Boskaljon [ANT-] / Dijkstra [ANT-] | BS.....08-04-1885 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6827 | GIN |
| 32 | Boskaljon [NL-ANT-] / van Dommen/van Arneman [ANT-] | BS.....25-03-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6817 | GIN |
| 33 | Boyé [ANT-] / Evertsz [ANT-] | BS.....08-04-1925 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7629 | GIN |
| 34 | Boyé [ANT-] / Serberie [ANT-] | BS.....24-12-1927 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7626 | GIN |
| 35 | Brands [ANT-] / Susanna [ANT-] | BS.....15-04-1914 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7443 | GIN |
| 36 | Brigé [ANT-] / Simon/Pardo (ANT) | BS.....19-10-1825 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6805 | GIN |
| 37 | Brugman [ANT-] / Wassenaar [ANT-] | BS.....20-06-1838 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6632 | GIN |
| 38 | Brusse [ANT-] / Gorsira [ANT-] | BS.....14-07-1898 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7380 | GIN |
| 39 | Brusse [NL-ANT-] / Hoyer [ANT-] | BS.....15-07-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7373 | GIN |
| 40 | Brusse [NL-ANT-] schoolonderwijzer [O] / Gaerste [ANT-] | BS.....16-07-1851 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7369 | GIN |
| 41 | Brusse [NL-ANT-] schoolonderwijzer [O] / Hoyer [ANT-] | BS.....16-05-1860 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7371 | GIN |
| 42 | Cabrera [LAT-ANT-] / Laroche [LAT-ANT-] | BS.....14-05-1903 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6698 | GIN |
| 43 | Cabrera [LAT-ANT-] / Oudenaller (OM) [ANT-] | BS......16-12-1910 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6696 | GIN |
| 44 | Cadieres [ANT-] / Daal (ANT) | BS......21-06-1882 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7436 | GIN |
| 45 | Cadieres [E-ANT-] / de Gorter [ANT-] | BS......02-10-1844 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7463 | GIN |
| 46 | Cadieres [E-ANT-] / Gorsira (ANT) | BS......23-05-1849 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7458 | GIN |
| 47 | Carillo [ANT-] / Bulté [ANT-] | BS.....03-09-1828 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6926 | GIN |
| 48 | Couwenberg [NL-ANT-] / van Dommen [ANT-] | BS.....18-04-1866 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6815 | GIN |
| 49 | Craneveldt [ANT-] / Ellis [ANT-] | BS......02-04-1839 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7328 | GIN |
| 50 | Craneveldt [ANT-] / Hueck [ANT-] | BS......20-12-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7327 | GIN |
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Divorced |
Family ID | Tree | ||
| 1 | Evertsz [ANT-] / Brusse [ANT-] | BS.....25-11-1904 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7372 | GIN |
| 2 | Peiliker (ANT) / Faulborn (ANT) | 15.V.1901 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7102 | GIN |
| 3 | Roefstra [NL-ANT-] / de Gorter [ANT-] | BS......00-00-1934 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7552 | GIN |
| 4 | Sutherland [LAT-ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......15-04-1887 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7313 | GIN |
| 5 | Zalm [ANT-] / Fidanque (OM) [ANT-] | BS.....18-02-1899 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6713 | GIN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.