
Matches 151 to 200 of 662
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
| 151 | 12.XII.1876 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20211 | GIN | |
| 152 | 11.VI.1885 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21437 | GIN | |
| 153 | 15.VII.1880 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21433 | GIN | |
| 154 | 26.VIII.1881 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21434 | GIN | |
| 155 | 16-08-1850 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21450 | GIN | |
| 156 | 20-08-1869 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21422 | GIN | |
| 157 | 16-11-1883 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21436 | GIN | |
| 158 | 19-12-1846 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21424 | GIN | |
| 159 | 03-06-1906 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21423 | GIN | |
| 160 | 06-09-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21453 | GIN | |
| 161 | 18-03-1873 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20193 | GIN | |
| 162 | 12-07-1855 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21451 | GIN | |
| 163 | 16-09-1861 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21452 | GIN | |
| 164 | 24.VIII.1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21207 | GIN | |
| 165 | 27.I.1832 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21206 | GIN | |
| 166 | 20-12-1834 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21208 | GIN | |
| 167 | 9.VII.1873 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20832 | GIN | |
| 168 | 08-09-1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20838 | GIN | |
| 169 | 27-12-1877 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20839 | GIN | |
| 170 | 04-07-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20827 | GIN | |
| 171 | 18-06-1841 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20835 | GIN | |
| 172 | 29-04-1838 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20834 | GIN | |
| 173 | 09-07-1873 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20837 | GIN | |
| 174 | 17-01-1836 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20833 | GIN | |
| 175 | 26-12-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21001 | GIN | |
| 176 | 07-01-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21765 | GIN | |
| 177 | 15-03-1895 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22414 | GIN | |
| 178 | 27.III.1878 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20983 | GIN | |
| 179 | 3.XI.1842 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21049 | GIN | |
| 180 | 30.XII.1854 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21054 | GIN | |
| 181 | 21.IX.1848 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21052 | GIN | |
| 182 | 4.III.1854 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21060 | GIN | |
| 183 | 3.VII.1874 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20982 | GIN | |
| 184 | 14.III.1890 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20986 | GIN | |
| 185 | 21.VII.1867 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20980 | GIN | |
| 186 | 8.XI.1857 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21056 | GIN | |
| 187 | 25.V.1845 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21050 | GIN | |
| 188 | 23.VIII.1874 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21063 | GIN | |
| 189 | 20.V.1856 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21055 | GIN | |
| 190 | 22.XII.1851 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21053 | GIN | |
| 191 | 7.I.1858 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21061 | GIN | |
| 192 | 10.VIII.1885 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21065 | GIN | |
| 193 | 30.III.1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21066 | GIN | |
| 194 | 5.III.1868 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21062 | GIN | |
| 195 | 10.V.1881 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20984 | GIN | |
| 196 | 18.II.1892 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21068 | GIN | |
| 197 | 29.XI.1861 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20978 | GIN | |
| 198 | 1.I.1896 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21070 | GIN | |
| 199 | 23.III.1894 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20987 | GIN | |
| 200 | 5.I.1878 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21064 | GIN | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Next»
Matches 151 to 200 of 744
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | Tree | ||
| 151 | 06-03-1906 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21242 | GIN | |
| 152 | 21.I.1907 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20910 | GIN | |
| 153 | 25-03-1929 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20873 | GIN | |
| 154 | 21.X.1862 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21524 | GIN | |
| 155 | 29.IV.1902 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20435 | GIN | |
| 156 | 19-08-1844 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21459 | GIN | |
| 157 | 17-06-1887 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21456 | GIN | |
| 158 | 2.VI.1901 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20146 | GIN | |
| 159 | 05-08-1849 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21185 | GIN | |
| 160 | 18.V.1951 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21429 | GIN | |
| 161 | 17.I.1935 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21432 | GIN | |
| 162 | 27.V.1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20210 | GIN | |
| 163 | 4.VII.1901 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20194 | GIN | |
| 164 | 17.IX.1840 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21467 | GIN | |
| 165 | 8.XI.1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21430 | GIN | |
| 166 | 9.VIII.1951 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20209 | GIN | |
| 167 | 30.XII.1868 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20208 | GIN | |
| 168 | 22.IV.1951 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21431 | GIN | |
| 169 | 29.XII.1932 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21437 | GIN | |
| 170 | 15.VII.1880 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21433 | GIN | |
| 171 | 23-04-1843 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21653 | GIN | |
| 172 | 18-03-1915 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21445 | GIN | |
| 173 | 26-07-1885 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21447 | GIN | |
| 174 | 01-01-1898 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21424 | GIN | |
| 175 | 01-03-1864 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21453 | GIN | |
| 176 | 03-09-1897 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21451 | GIN | |
| 177 | 27-03-1864 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21452 | GIN | |
| 178 | 8.XI.1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21207 | GIN | |
| 179 | 5.VIII.1850 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21205 | GIN | |
| 180 | 27.V.1833 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21206 | GIN | |
| 181 | 26-08-1919 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21208 | GIN | |
| 182 | 17-10-1889 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21204 | GIN | |
| 183 | 23-03-1870 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21187 | GIN | |
| 184 | 9.II.1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20832 | GIN | |
| 185 | 13-07-1842 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20835 | GIN | |
| 186 | 09-02-1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20837 | GIN | |
| 187 | 30-06-1882 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20833 | GIN | |
| 188 | 12.II.1848 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I23025 | GIN | |
| 189 | 16.II.1902 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21758 | GIN | |
| 190 | Kinderloos 03-09-1888 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21001 | GIN | |
| 191 | 11-12-1857 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I22903 | GIN | |
| 192 | 16-01-1870 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21002 | GIN | |
| 193 | 10-10-1882 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19817 | GIN | |
| 194 | 30-01-1846 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I19888 | GIN | |
| 195 | 11.V.1848 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21049 | GIN | |
| 196 | 21.XI.1856 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21054 | GIN | |
| 197 | 5.XII.1850 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21052 | GIN | |
| 198 | 9.III.1944 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I20980 | GIN | |
| 199 | 24.II.1938 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21050 | GIN | |
| 200 | 11.VIII.1939 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | I21063 | GIN | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Next»
Matches 151 to 200 of 304
| Family |
Married |
Family ID | Tree | ||
| 151 | Koopman (ANT) / Plats (ANT) | 15.VII.1846 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7705 | GIN |
| 152 | Kraakman [NL-ANT-] / Boer [ANT-NL-] | BS.....25-06-1879 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7213 | GIN |
| 153 | Krison/Striebeek [ANT-] / Ringeling [ANT-] | BS......28-11-1894 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6544 | GIN |
| 154 | Krison/Striebeek [ANT-] / van Voorn [ANT-] | BS......03-10-1917 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6542 | GIN |
| 155 | Kroonbeeld zich noemende Kroon [ANT-] boekhouder / Palm [ANT-] | BS.....03-08-1911 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7139 | GIN |
| 156 | Kroonbeeld/Beeld/Kroon [ANT-] / — [ANT-] alias de Wind [ANT-] | BS.....12-04-1882 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7144 | GIN |
| 157 | Kroonbeeld/Beeld/Kroon [ANT-] / Zimmerman [ANT-] | BS.....18-02-1914 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7146 | GIN |
| 158 | Lasten [ANT-] / Boekbinder [ANT-] | BS......17-01-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7600 | GIN |
| 159 | Lasten [ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......27-10-1909 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7599 | GIN |
| 160 | Lauffer [CH-USA-NL-CH-ANT-] / Corpus Davelaar [ANT-] | BS......20-10-1830 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7887 | GIN |
| 161 | Leito [ANT-] / Gomez [ANT-] | BS.....01-06-1904 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6660 | GIN |
| 162 | Leon [ANT-] / Leyba [LAT-ANT-] | BS.....20-07-1923 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7562 | GIN |
| 163 | Leon [ANT-] / Prince [ANT-] | BS......17-07-1878 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7565 | GIN |
| 164 | Leon [ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......23-12-1908 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7561 | GIN |
| 165 | Lourensz [ANT-] / Evertsz [ANT-] | BS.....23-04-1873 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6591 | GIN |
| 166 | Maal [ANT-LAT-] / Sanderson [LAT-ANT-] | BS.....01-08-1900 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7209 | GIN |
| 167 | Maal [LAT-ANT-] / Gorsira (ANT) | 14.III.1926 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7207 | GIN |
| 168 | Maal [NL-ANT-] / Zimmerman [ANT-] | BS.....21-07-1822 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7159 | GIN |
| 169 | Martijn [ANT-] / van Heerden [ANT-] | BS......22-09-1880 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6882 | GIN |
| 170 | Marugg [ANT-] / Vegt [ANT-] | BS.....18-01-1872 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6687 | GIN |
| 171 | Menge [ANT-LAT-] / Schröder [ANT-LAT-] | BS......16-04-1890 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7512 | GIN |
| 172 | Menge [LAT-ANT-E-] / Rammelman Elsevier [ANT-LAT-] (Adel NL 1829) | BS......24-12-1925 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7511 | GIN |
| 173 | Moorrees (NP) [NL-ANT-SUR-NMG-] / Agostini [ANT-SUR-NMG-] | 26.XI.1862 (BS) (1862/N° 37) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F20037 | GIN |
| 174 | Moors [ANT-] / Dettinger [ANT-] | BS.....01-06-1853 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7176 | GIN |
| 175 | Moors [ANT-] / Reed [ANT-] | BS.....27-12-1848 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7190 | GIN |
| 176 | Moors [NL-ANT-] / Zelé [ANT-] slavin | BS.....28-04-1875 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7182 | GIN |
| 177 | Mount (ANT) / Spons (ANT) | 27.XI.1878 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7011 | GIN |
| 178 | Mount [S-ANT-] / Raven [ANT-] | BS.....14-06-1826 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7006 | GIN |
| 179 | Neuman [ANT-] / Groos [ANT-] | BS.....24-03-1886 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F11260 | GIN |
| 180 | Nobbe (ANT) / van Heerden (ANT) | 26.V.1875 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6832 | GIN |
| 181 | Nuboer (ANT) / de Vos [ANT-] | BS.....27-06-1906 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6751 | GIN |
| 182 | Oudenaller [NL-ANT-] / Vegt [ANT-] | BS.....23-03-1876 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6688 | GIN |
| 183 | Overbrugge (ANT) / van Heerden (ANT) | 26.I.1867 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6829 | GIN |
| 184 | Palm [ANT-LAT-] / Palm [ANT-] | BS.....21-08-1863 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7020 | GIN |
| 185 | Palm [ANT-] / de Windt [ANT-] | BS.....13-04-1831 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7034 | GIN |
| 186 | Palm [ANT-] / Rojer [ANT-] | 1948 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7500 | GIN |
| 187 | Palm [ANT-] musicus/componist [M] / Mount [ANT-] | BS.....17-05-1845 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7005 | GIN |
| 188 | Palm [ANT-] musicus/componist [M] / Snijders [ANT-] | BS......08-02-1911 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7039 | GIN |
| 189 | Palm [ANT-] sergeant-majoor [L] / Latté [ANT-] | BS.....02-10-1844 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7018 | GIN |
| 190 | Palm [ANT-] sergeant-majoor [L] / Seitz/Seitsz [ANT-] | BS.....30-09-1846 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7017 | GIN |
| 191 | Palm [ANT-] sergeant-schoenmaker [L] [A] / Snijbeeld [ANT-] | BS.....20-08-1884 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F6673 | GIN |
| 192 | Peiliker (ANT) / Bos [ANT-] | 4.VII.1855 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7109 | GIN |
| 193 | Peiliker (ANT) / Faulborn (ANT) | 14.VIII.1889 (BS) | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7102 | GIN |
| 194 | Peiliker (ANT) / Jacobs [ANT-] | BS......23-12-1922 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7105 | GIN |
| 195 | Perret Gentil [ANT-] / Brusse [LAT-ANT-] | BS.....16-07-1924 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7377 | GIN |
| 196 | Perret Gentil [LAT-ANT-] / Gorsira [ANT-] | BS......24-11-1905 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7594 | GIN |
| 197 | Perret Gentil [LAT-ANT-] / Rojer [ANT-] | BS......11-06-1913 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F7592 | GIN |
| 198 | Pietersz [ANT-] / Boom [ANT-] | BS.....31-08-1825 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F20055 | GIN |
| 199 | Pietersz [ANT-] / Born [ANT-] | BS.....12-12-1862 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F20053 | GIN |
| 200 | Pietersz [ANT-] / Evertsz [ANT-] | BS.....11-12-1878 | Curaçao NA [Stadsdistrict] | F11299 | GIN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.