
Matches 2001 to 2050 of 3067
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 62» Next»
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 62» Next»
Matches 2001 to 2050 of 2822
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 57» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | Tree | ||
| 2001 | 24-01-1864 | Nijmegen Gld | I31135 | GIN | |
| 2002 | 22-10-1965 | Nijmegen Gld | I68546 | GIN | |
| 2003 | 174....01-02-1951 | Nijmegen Gld | I7905 | GIN | |
| 2004 | 1810 | Nijmegen Gld | I31264 | GIN | |
| 2005 | 795....18-11-1936 | Nijmegen Gld | I60282 | GIN | |
| 2006 | 401....11-07-1885 | Nijmegen Gld | I60284 | GIN | |
| 2007 | 209.....13-04-1838 | Nijmegen Gld | I48755 | GIN | |
| 2008 | 7.I.1892 | Nijmegen Gld | I18338 | GIN | |
| 2009 | 287....27-04-1925 | Nijmegen Gld | I58714 | GIN | |
| 2010 | 1767+ | Nijmegen Gld | I27373 | GIN | |
| 2011 | 1.X.1955 | Nijmegen Gld | I8803 | GIN | |
| 2012 | 29-06-1820 | Nijmegen Gld | I32414 | GIN | |
| 2013 | 5.III.1848 | Nijmegen Gld | I36482 | GIN | |
| 2014 | 14.III.1794 | Nijmegen Gld | I32290 | GIN | |
| 2015 | 22-01-1810 | Nijmegen Gld | I25032 | GIN | |
| 2016 | 2049..13-10-1944 | Nijmegen Gld | I55659 | GIN | |
| 2017 | ? | Nijmegen Gld | I957 | vB-H | |
| 2018 | 58......17-01-1916 | Nijmegen Gld | I68549 | GIN | |
| 2019 | 387.....14-06-1901 | Nijmegen Gld | I31058 | GIN | |
| 2020 | 799....17-12-1901 | Nijmegen Gld | I31060 | GIN | |
| 2021 | 22.II.1943 | Nijmegen Gld | I30826 | GIN | |
| 2022 | 10.XI.1813 | Nijmegen Gld | I38968 | GIN | |
| 2023 | 13.VI.1824 | Nijmegen Gld | I5355 | GIN | |
| 2024 | 31.V.1844 | Nijmegen Gld | I112 | vB-H | |
| 2025 | 21.I.1942 | Nijmegen Gld | I28 | vB-H | |
| 2026 | 6.I.1812 | Nijmegen Gld | I224 | vB-H | |
| 2027 | 10-02-1932 | Nijmegen Gld | I9903 | GIN | |
| 2028 | 3.II.1941 | Nijmegen Gld | I7112 | GIN | |
| 2029 | 18.VII.1845 | Nijmegen Gld | I29366 | GIN | |
| 2030 | Ongehuwd 03-01-1872 | Nijmegen Gld | I48469 | GIN | |
| 2031 | 21-02-1823 | Nijmegen Gld | I35043 | GIN | |
| 2032 | 19-10-1868 | Nijmegen Gld | I48466 | GIN | |
| 2033 | 01-05-1823 | Nijmegen Gld | I48467 | GIN | |
| 2034 | 22.IX.1829 | Nijmegen Gld | I32028 | GIN | |
| 2035 | 185....03-03-1920 | Nijmegen Gld | I60854 | GIN | |
| 2036 | 637....13-09-1893 | Nijmegen Gld | I60855 | GIN | |
| 2037 | 432....17-12-1821 | Nijmegen Gld | I68492 | GIN | |
| 2038 | 702....24-12-1879 | Nijmegen Gld | I68520 | GIN | |
| 2039 | 137....05-02-1917 | Nijmegen Gld | I68447 | GIN | |
| 2040 | 426....06-08-1890 | Nijmegen Gld | I68524 | GIN | |
| 2041 | 16......09-01-1885 | Nijmegen Gld | I58937 | GIN | |
| 2042 | 260....15-10-816 | Nijmegen Gld | I68479 | GIN | |
| 2043 | Volgens avb 00-07-1789 | Nijmegen Gld | I68487 | GIN | |
| 2044 | 549....14-07-1937 | Nijmegen Gld | I68523 | GIN | |
| 2045 | 39......22-01-1818 | Nijmegen Gld | I68481 | GIN | |
| 2046 | 291....16-05-1881 | Nijmegen Gld | I39026 | GIN | |
| 2047 | 654....18-10-1887 | Nijmegen Gld | I68457 | GIN | |
| 2048 | 397....23-07-1831 | Nijmegen Gld | I68458 | GIN | |
| 2049 | 385....23-07-1871 | Nijmegen Gld | I68461 | GIN | |
| 2050 | 361....24-06-1849 | Nijmegen Gld | I68467 | GIN | |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 57» Next»
Matches 2001 to 2050 of 3250
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 65» Next»
| Family |
Married |
Family ID | Tree | ||
| 2001 | in den Bosch / Jager (UBN) | 19.I.1837 (BS) | Nijmegen Gld | F16408 | GIN |
| 2002 | in den Bosch / Janssen | 27.VIII.1825 (BS) | Nijmegen Gld | F16423 | GIN |
| 2003 | in den Bosch / Schaab | 24.II.1827 (BS) | Nijmegen Gld | F16406 | GIN |
| 2004 | in den Bosch / Urbanowitz | 4.V.1848 (BS) | Nijmegen Gld | F16413 | GIN |
| 2005 | in den Bosch / van den Berg | 15.II.1882 (BS) | Nijmegen Gld | F16412 | GIN |
| 2006 | in den Bosch / van der Weerden | 30.X.1885 (BS) | Nijmegen Gld | F16420 | GIN |
| 2007 | in den Bosch / van der Weerden | 7.I.1874 (BS) | Nijmegen Gld | F16421 | GIN |
| 2008 | in den Bosch / van Engen | 30.IV.1836 (BS) | Nijmegen Gld | F16422 | GIN |
| 2009 | in den Bosch / van Meekeren | 1.VII.1897 (BS) | Nijmegen Gld | F16419 | GIN |
| 2010 | in den Bosch / Veldhoven | 18.V.1900 (BS) | Nijmegen Gld | F16407 | GIN |
| 2011 | in den Bosch / Verbeeten | 11.I.1865 (BS) | Nijmegen Gld | F16411 | GIN |
| 2012 | in den Bosch [NMG-] K06 parapluiemaker [A] / Schenau [NL-NMG-] K07 [X] | BS.....31-10-1867 | Nijmegen Gld | F12069 | GIN |
| 2013 | Ingenboudt / Artseelen (UBN) | 16.XI.1865 | Nijmegen Gld | F6494 | GIN |
| 2014 | Ingenbout (UBN) / Peters (UBN) | 8.V.1796 (RK) | Nijmegen Gld | F9138 | GIN |
| 2015 | Ivens / Muskens | 17.V.1894 (BS) | Nijmegen Gld | F3162 | GIN |
| 2016 | Jacobs [Gld/NMG-NL-] / Adolfs/Dekkers [NMG-NL-] | NH......10-02-1793 | Nijmegen Gld | F16095 | GIN |
| 2017 | Jacobs [Gld/NMG-UBN-] / Claassen Crans [NMG-UBN-] | NH.....10-02-1793 | Nijmegen Gld | F10175 | GIN |
| 2018 | Jacobs [Gld/NMG-UBN-] / van Zwolgen [NMG-UBN-] | NH.....05-05-1782 | Nijmegen Gld | F10173 | GIN |
| 2019 | Jacobs [Gld/NMG-] / Frank [NMG-] | 240....26-11-1896 | Nijmegen Gld | F15028 | GIN |
| 2020 | Jacobs [Gld/NMG-] / Hopman 1 [NMG-] [F] | RK.....08-05-1757 | Nijmegen Gld | F11691 | GIN |
| 2021 | Jacobs [Gld/NMG-] / Scholten [NL-] pensionhoudster [H] | BS.....05-02-1891 | Nijmegen Gld | F11932 | GIN |
| 2022 | Jacobs [Gld/NMG-] [F] / Poelen [NMG-] [F] | BS.....10-05-1855 | Nijmegen Gld | F12467 | GIN |
| 2023 | Jacobs [KLE-MKL-NMG-] [F] [Y] / Swartjes [NMG-KLE-] | BS......11-05-1816 | Nijmegen Gld | F10305 | GIN |
| 2024 | Jacobs [Lb/NL-NMG-] / Arents [NMG-] | BS.....04-05-1882 | Nijmegen Gld | F11871 | GIN |
| 2025 | Jacobs [Lb/NL-NMG-] / Penders [NMG-] | BS.....24-05-1919 | Nijmegen Gld | F11870 | GIN |
| 2026 | Jacobs [NMG-] [F] K14 / Hendrikx [NMG-] [F] [X] K15 | BS.....29-12-1831 | Nijmegen Gld | F29633 | GIN |
| 2027 | Jagers (UBN) / Leenders | 7.III.1833 (BS) | Nijmegen Gld | F9145 | GIN |
| 2028 | Jagers (UBN) / Verwoerd | 17.II.1842 (BS) | Nijmegen Gld | F9142 | GIN |
| 2029 | Jagtenborg [NMG-UBN-] / Groneman (NP) [NL-MA-NMG-UBN-] | BS......11-08-1975 | Nijmegen Gld | F20242 | GIN |
| 2030 | Jansen / Adriaanse (EOP) | 26.V.1838 (BS) | Nijmegen Gld | F11488 | GIN |
| 2031 | Jansen / Hermsen | 21.IV.1922 (BS) | Nijmegen Gld | F3164 | GIN |
| 2032 | Jansen / Hoogveld | 8.VI.1865 (BS) | Nijmegen Gld | F12210 | GIN |
| 2033 | Jansen / Michels | 9.VI.1892 (BS) | Nijmegen Gld | F3163 | GIN |
| 2034 | Jansen / Rutten | 11.VII.1901 (BS) | Nijmegen Gld | F3399 | GIN |
| 2035 | Jansen / Rutten | 27.VIII.1925 (BS) | Nijmegen Gld | F3400 | GIN |
| 2036 | Jansen / van Eldik | 14.II.1833 (BS) | Nijmegen Gld | F13038 | GIN |
| 2037 | Jansen (MKL) / Berends | 5.V.1859 (BS) | Nijmegen Gld | F8295 | GIN |
| 2038 | Jansen Bouwmeester / de Bruijn | 14.V.1824 (BS) | Nijmegen Gld | F16514 | GIN |
| 2039 | Jansen [Gld/NL-NMG-] K02 schilder [A] / Peters [Gld/NMG-] | 171....28-06-1901 | Nijmegen Gld | F12172 | GIN |
| 2040 | Jansen [Gld/NL-] / Jacobs [Gld/NMG-] | 113....18-10-1855 | Nijmegen Gld | F11980 | GIN |
| 2041 | Jansen [Gld/NL-] / Vos (01) [Gld/NMG-] K01 | BS.....25-10-1940 | Nijmegen Gld | F3211 | GIN |
| 2042 | Jansen [Gld/NMG-] / Michels [Gld/NMG-] | 104....09-06-1892 | Nijmegen Gld | F22109 | GIN |
| 2043 | Jansen [Gld/NMG-] K01 [Y] / Grootaarts [NMG-] K01 | BS.....30-04-1914 | Nijmegen Gld | F3210 | GIN |
| 2044 | Jansen [Gld/NMG-] K01 [Y] / Grootaarts [NMG-] K01 | BS......18-09-1931 | Nijmegen Gld | F3216 | GIN |
| 2045 | Jansen [KLE-NMG-GRB-] [F] / Soulier [NMG-] [F] | BS.....21-11-1901 | Nijmegen Gld | F29346 | GIN |
| 2046 | Jansen [KLE-NMG-] / Geurts [NMG-] | BS.....26-11-1857 | Nijmegen Gld | F22424 | GIN |
| 2047 | Jansen [Lb/NMG-] [F] / Lamers [NMG-] landbouwster [F] [X] | BS.....28-10-1858 | Nijmegen Gld | F13288 | GIN |
| 2048 | Jansen [NMG-] [F] / Geurts [NMG-] [F] [X] | BS.....02-05-1861 | Nijmegen Gld | F28597 | GIN |
| 2049 | Jansen [NMG-] [F] / Hendriks [NMG-] [F] | BS.....02-02-1814 | Nijmegen Gld | F28598 | GIN |
| 2050 | Jansen [NMG-] [F] kleermaker [A] / Derks [NMG-] [F] | BS......15-01-1873 | Nijmegen Gld | F12965 | GIN |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 65» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.