
![Erkens [ANT-], Louisa](img/female.jpg)
| 1. | Erkens [ANT-], Louisa was born in 11-05-1825 in Curaçao NA; died in 17-10-1889 in Curaçao NA [Stadsdistrict]. Louisa married Dettinger [ANT-], Johan Joseph in BS......22-05-1844 in Curaçao NA [Stadsdistrict]. Johan (son of Dettinger [D-NL-ANT-], Bartholomeus Wilhelmus (Willem) and Cornelisse [NL-ANT-], Anna Reinira) was born in 14-12-1823 in Curaçao NA; died in 01-08-1849 in Curaçao NA [Stadsdistrict]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dettinger [ANT-], Anna Rynira |
| 3. | Dettinger [ANT-], Pieter |
| 4. | Dettinger [ANT-], Maria Elisabeth Maria married Rijfkogel (NP) [NL-ANT-], Lodewijk Anthonij in BS.....15-11-1865 in Curaçao NA [Stadsdistrict]. Lodewijk (son of Rijfkogel (NP) [NL-] magnetiseur [G], Anthonij Lodewijk and Wolbers [NL-] [F], Johanna) was born in 10-02-1843 in Haarlem NH; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Dettinger [ANT-], Pieter Erkens |
| 6. | Rijfkogel (NP) [ANT-], Louize |
| 7. | Rijfkogel (NP) [ANT-], Antoine Louis |
| 8. | Rijfkogel (NP) [ANT-], Pieter Erkens |
| 9. | Rijfkogel (NP) [ANT-], Rutger Albert Hendrik |
| 10. | Rijfkogel (NP) [ANT-], Johan Jozef |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.