
![von Kaland [D-] (Adel), Barbara Margaretha](img/female.jpg)
| 1. | von Kaland [D-] (Adel), Barbara Margaretha was born in ?; died in ?. Barbara married von Bülow (01) [D-] (Uradel), * Joachim Christoph in ? in ?. Joachim (son of von Bülow (01*) [D-] A16 (Uradel), * Hans Dietrich and von Moltzan (01*) [D-] A17 (Uradel), Levecke Maria) was born in ? in H. Kritzow (Mecklenburg-Schwerin); died in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | von Bülow [D-] (01) Hauptmann [L] (Uradel), * Alexander Adolph Alexander married von Grabow [D-] (Uradel), Anna Juliana in ? in ?. Anna was born in ?; died in 1773. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | von Bülow [D-] (01) (Uradel), * Jürgen Jobst Heinrich |
| 4. | von Bülow [D-] (01) (Uradel), * Sophia Margaretha Elisabeth |
| 5. | von Bülow [D-] (01) (Uradel), * Anna Friederike Wilhelmine Anna married von Pressentin (Uradel) [D-], Claus in ? in ?. Claus was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | von Bülow [D-] (01) (Uradel), * Maria Elisabeth |
| 7. | von Bülow [D-] (01) (Uradel), * Anna Sophie |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.