
![von Plessen (01*) [D-] A2053 (Uradel), ............](img/female.jpg)
| 1. | von Plessen (01*) [D-] A2053 (Uradel), ............ was born in ?; died in ?. ............ married von Rohr (01*) [D-] A2052 (Uradel), * Hans der Jüngere in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | von Rohr (01*) [D-] A1026 (Uradel), * Bernhard der Ältere Bernhard married von Moltke (01*) [D-] A1027 (Uradel), Emerentia in ? in ?. Emerentia was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | von Rohr (01*) [D-] A513 (Uradel), * Elisabeth/Ilsabe Family/Spouse: von Bülow (01*) [D-] Knappe Erwähnt 1463+1481+1490 A512 (Uradel), Henneke/Henning. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | von Bülow (01) [D-] 15. Jahrhundert (Uradel), * Anna Anna married von Oertzen (01) [D-] 15. Jahrhundert (Uradel), Siegfried in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | von Bülow (01) [D-] Erwähnt 1492 (Uradel), * Heinrich Heinrich married von Oldenburg [D-] (Uradel), Anna in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | von Bülow (01) [D-] 15.Jahrhundert (Uradel), * Georg |
| 7. | von Bülow (01*) [D-] Erwähnt 1511+1515 K256 (Uradel), * Hans Family/Spouse: von Hahn (01*) [D-] 15.-16.Jahrhundert A257 (Uradel), Dorothea. Dorothea (daughter of von Hahn (01*) [D-] A514 A7742 (Uradel), Hans II. and von Behr (01*) [D-] {K X-515 XIII-7743} (Uradel), Agnes) was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.