
![von Ahlefeldt (01*) [D-] (Uradel), ............](img/female.jpg)
| 1. | von Ahlefeldt (01*) [D-] (Uradel), ........................ married von Plessen (01*) [D-] (Uradel), Reimar III. in ? in ?. Reimar (son of von Plessen (01*) [D-] erwähnt 1295-1328 (Uradel), Reimar II. and von Bülow (01*) [D-] 13.-14. Jh. (Uradel), ............) died in 1368/1371. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | von Plessen (01*) [D-] (Uradel), Helmold III. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | von Plessen (01*) [D-] A2053 (Uradel), ............ ............ married von Rohr (01*) [D-] A2052 (Uradel), * Hans der Jüngere in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | von Plessen (01*) [D-] (Uradel), Cord Cord married von Halberstadt (01*) [D-] (Uradel), Anna in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | von Rohr (01*) [D-] A1026 (Uradel), * Bernhard der Ältere Bernhard married von Moltke (01*) [D-] A1027 (Uradel), Emerentia in ? in ?. Emerentia was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | von Plessen (01*) [D-] (Uradel), Gertrud Gertrud married von Plote (01*) [D-] (Uradel), Jürgen in ? in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.