

| 1. | Maskow, Claus was born in ?. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maskow/Maschkow (PATR), Margaretha Margaretha married Braun/von Braun (HRR) (01), Peter in ? in ?. Peter (son of Braun (PATR) (01*), Balzer and Mellentin, Anna) was born in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | von Braun (HRR) (01), Niclas Niclas married von Segebaden (BA), Ilsabe in ? in ?. Ilsabe (daughter of von Segebaden (BA), Jürgen and Hasert, Ilsabe) was born in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | von Braun (HRR) (S) (01), Ilsabe Ilsabe married Bukow (PATR) (S), Heinrich in ? in ?. Heinrich was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | von Braun (HRR) (S) (01), Barbara Barbara married Warneke (PATR) (S), Franz in 1626 in ?. Franz was born in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | von Braun (HRR) (S) (01), Jürgen |
| 7. | von Braun (HRR) (S) (01), Peter Peter married Engelbrecht (S), Ursula in ? in ?. Ursula (daughter of Engelbrecht, Erasmus) was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.