
![Franzmann [D-NMG-GRB-] [F], Peter](img/male.jpg)
| 1. | Franzmann [D-NMG-GRB-] [F], Peter was born in c1757 in Reusrath (Rheinland); was christened in RK~...; died in 06-02-1814 in Groesbeek Gld. Peter married Schmitters [D-NMG-GRB-] [F], Anna Catharina in ? in ?. Anna (daughter of Schmitters [D-] [F], Peter and Zelter [D-] [F], Catharina) was born in c1761 in Leichlingen (Rheinland); was christened in RK~...; died in 19-02-1832 in Groesbeek Gld [Sint Antonis]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Franzmann [D-NMG-GRB-NL-] [F], Henricus Henricus married Nikkesen [KLE-NMG-GRB-] [F], Johanna in BS.....03-05-1821 in Gennep Lb. Johanna (daughter of Nikkesen [KLE-NMG-] [F], Andreas and Heijen [KLE-NMG-] [F], Johanna) was born in c1797 in Gennep Lb (toen land van Kleve); was christened in RK~... in Gennep Lb; died in 07-04-1823 in Groesbeek Gld [Dorp]. [Group Sheet] [Family Chart] Henricus married Maijers [GRB-NL-] [F] vroedvrouw [G], Everdina in BS.....30-11-1825 in Groesbeek Gld. Everdina (daughter of Meijers/Maijers [GRB-] landbouwer [F], Paulus (Pauwel) and Liebers [GBR-] [F], Wilhelmina) was christened in RK~...07-05-1803 in Groesbeek Gld; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Franzmann [D-NMG-GRB-] [F], Maria Elisabeth Maria married Aangenend [KLE-GRB-] [F], Johannes (Jan) in BS.....26-10-1815 in Groesbeek Gld. Johannes (son of Aangenend [KLE-] [F], Arnoldus and van Wickeren [KLE-] [F], Gijsberta) was born in 10-06-1793 in Goch (land van Kleve); was christened in RK~... in Goch; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Fransman [NMG-GRB-] [F], Hermanus Hermanus married Franssen [NMG-GBR-] [F], Joanna in BS.....28-11-1826 in Groesbeek Gld. Joanna was christened in RK~... in Ewijk Gld; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Fransman [GRB-NL-] [F], Petronella Petronella married Groenhorst [NL-] [F], Cornelius in BS.....02-02-1851 in Delfshaven ZH. Cornelius (son of Groenhorst [NL-] [F], Franciscus and Zuidwijk [NL-] [F], Johanna) was born in c1808 in Schiedam ZH; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Fransman [NL-] [F], Theresia Paulina |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.