
![Taapken [NL-], Gerrit](img/male.jpg)
| 1. | Taapken [NL-], Gerrit was born in ?; died in ?. Gerrit married Reijnholt [NL-], Anstina Gerhardina Henderica in ? in ?. Anstina was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Taapken [NL-], Anna Elisabeth Anna married Stort (NP) [NL-] geneesheer [G], Dr. Pieter van Genderen in BS.....15-05-1845 in Amsterdam NH. Pieter (son of Stort (NP) [NL-], Klaas and van Genderen (NP) [NL-], Theodora Gerarda) was born in 29-10-1818 in Dokkum F; was christened in NH~.. in Dokkum F; died in 6........09-01-1893 in Brummen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Theodora Gerharda Geertruida Theodora married Halberstadt [NL-], Johan Philip in BS.....08-06-1869 in Brummen Gld. Johan was born in c1843; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Klaas Klaas married Bakker [NH/NL-], Alida Anna in BS.....23-05-1879 in Brummen Gld. Alida was born in 1851 in Amsterdam NH; died in 26......20-03-1929 in Nieuwe Pekela Gr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Anton Gerhard Hendrik |
| 6. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Pieter |
| 7. | van Genderen Stort (NP) [NL-NOI-], Reinier Johannes Reinier married van Rees (NP) [NOI-NL-], Adriana Josina Emilie in BS.....22-10-1883 in Batavia WJ. Adriana was born in 16-11-1860 in Soerabaja OJ; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Anna Elisabeth Klasina |
| 9. | van Genderen Stort (NP) [NL-], Carel Gerrit Johan Anton Carel married van Hoorn [NL-], Claire Marie Welmoet in BS.....16-02-1893 in Amsterdam NH. Claire was born in 13-12-1863 in Koog aan de Zaan NH; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | van Genderen Stort (NP) [NL-] geneesheer [G], Pieter Pieter married Abeleven (NP) [NL-], Matje Lamberta in BS.....14-05-1924 in Hilversum NH. Matje (daughter of Abeleven (NP) [NL-] K04 ambtenaar SS [R], Arnold Gustave François Arthur and Monné [NL-] K05, Matje Lamberta) was born in 19-12-1889 in Utrecht U; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.