
![Sebus [NMG-], Johannes](img/male.jpg)
| 1. | Sebus [NMG-], Johannes was born in ?; was christened in RK~..; died in ?. Johannes married Visser [Gld/NMG-], Hendrika in ? in ?. Hendrika was born in ?; was christened in RK~..; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sebus [NMG-MKL-], Maria Maria married Arntz 1 (NP) [MKL-NMG-], Gerardus in RK.....20-01-1808 in Hulhuizen Gld. Gerardus (son of Arntz 1 (NP) [KLE-MKL-] steenfabrkant [H], Nicolaus (Klaas) and van Geijn [NMG-MKL-], Joanna Elisabeth) was christened in RK~..31-05-1785 in Kekerdom Gld (toen land van Kleve) (Sint Laurentius); died in 19-02-1834 in Millingen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Arntz 1 (NP) [MKL-NMG-], Nicolaus (Klaas) Nicolaus married Arntz 1 (NP) [NMG-], Wilhelmina in BS.....06-01-1843 in Nijmegen Gld. Wilhelmina (daughter of Arntz 1 (NP) [MKL-NMG-], Joannes (Jan) and Kersten [UBN-NMG-] [F] M2/2♂♀, Maria Petronella) was born in 31-12-1817 in Nijmegen Gld; was christened in RK~.. in Nijmegen Gld; died in 06-04-1879 in Bemmel Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Arntz 1 (NP) [MKL-NMG-B-NL-], Johannes Gerardus Sebastianus Johannes married van Ghert [B-NL-], Euphemia Cornelia Victorina in BS.....10-04-1880 in Antwerpen A. Euphemia (daughter of van Ghert [B-], Pierre Corneille and Hasselaer [B-], Octavia Eupheminie) was born in 03-05-1858 in Oostende WV; died in 23-12-1935 in Grave NB. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Arntz 1 (NP) [NMG-EOP-], Maria Elisabeth Euphrasia |
| 6. | Arntz 1 (NP) [NMG-NL-], Gerharda Johanna Helena |
| 7. | Arntz 1 (NP) [NMG-MKL], Gerardus Wilhelmus Vincentius Gerardus married van Oppenraaij [NMG-], Gerarda Johanna Maria in BS.....24-05-1881 in Bemmel Gld. Gerarda (daughter of van Oppenraaij [NMG-], Hendrikus Wilhelmus and Burgers [Gld/NMG-], Lucia) was born in 03-03-1861 in Bemmel Gld; was christened in RK~.. in Bemmel Gld (Sint Donatus); died in 25-04-1908 in Nijmegen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Arntz 1 (NP) [NMG-], Theodorus Henricus Lambertus |
| 9. | Arntz 1 (NP) [NMG-], Wilhelmus Dorotheus Nicolaas |
| 10. | Arntz 1 (NP) [NMG-], Maria Elisabeth Wilhelmina |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.