
![de Wilde [NL-] [F] K55, Pietertje](img/female.jpg)
| 1. | de Wilde [NL-] [F] K55, Pietertje was born in ?; was buried in 16-12-1779 in Rotterdam ZH. Pietertje married van der Laar [NL-] [F] matroos [KM] K54, Jan in ? in ?. Jan was born in ?; died in 13-03-1785 in Rotterdam ZH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | van der Laar [NL-] [F] K27, Pietertje Pietertje married Fijnand [NL-] [F] pakhuisbaas [H] K26, Wilhelmus (Willem) in BS.....08-04-1812 in Rotterdam ZH. Wilhelmus (son of Fijnand [NL-] [F] matroos [KM] K52, Arnoldus and van der Velde [ZH/NL-] [F] K53, Cornelia) was christened in NH~...17-11-1774 in Rotterdam ZH; died in 02-05-1847 in Rotterdam ZH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Fijnand [NL-] [F] naaister [A] K13, Cornelia Cornelia married van Nieuwland [NL-] [F] kamerbehanger [A] K12, Manta in BS.....27-09-1837 in Rotterdam ZH. Manta (son of van Nieuwland [NL-] [F] K24, Manta and Vuijls [NL-] [F] K25, Catrijna Elizabeth) was born in 06-10-1810 in Rotterdam ZH; was christened in NH~...21-10-1810 in Rotterdam ZH; died in 27-12-1889 in Rotterdam ZH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Fijnand [NL-] [F], Jan |
| 5. | Fijnand [NL-] [F], Arnoldus |
| 6. | van Nieuwland [NL-] [F] toneelspeler [K] K06, Manta Manta married in 't Hout [NL-] [F] K07, Helena Theodora Johanna in BS.....27-07-1864 in Rotterdam ZH. Helena (daughter of in 't Hout [NL-] [F] K14, Caspert Hendrik and van Vianen [NL-] [F] naaister [A] K15, Heijltje) was born in 18-07-1836 in Rotterdam ZH; was christened in NH~...; died in 06-12-1895 in Rotterdam ZH. [Group Sheet] [Family Chart]
Manta married de Koning [NL-] toneelspeelster [K], Pieternella Fredrika in BS.....13-05-1896 in Amsterdam NH. Pieternella (daughter of de Koning [NL-], Pieter Fredrik and van den Berg [NB/NL-], Henrica Francisca) was born in 25-06-1862 in Rotterdam ZH; died in 28-02-1944 in Poortugaal ZH. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.