
![Knappert (NP) [NL-], Jacoba](img/female.jpg)
| 1. | Knappert (NP) [NL-], Jacoba was born in 22-03-1800 in Schiedam ZH; died in 01-01-1865 in 's-Gravenhage ZH. Jacoba married van Gogh (NP) [NL-], Dr. Bastiaan in BS.....06-08-1818 in Schiedam ZH. Bastiaan (son of van Gogh (NP) [NL-], Bastiaan and van der Zaag [NL-] [F], Petronella Wilhelmina) was born in 02-06-1795 in 's-Gravenhage ZH; died in 06-03-1866 in 's-Gravenhage ZH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | van Gogh (NP) [NL-USA-], Henderica Cecilia Francina Henderica married Hugenholtz (NP) [NL-USA-], Ds. Frederik Wilhelm Nicolaas in BS.....28-01-1863 in 's-Gravenhage ZH. Frederik (son of Hugenholtz (NP) [NL-] predikant [C], Ds. Dr. Petrus Hermanus and Snellen (NP) [NL-], Hillegonda Cornelia) was born in 01-08-1839 in Rotterdam ZH; died in 17-02-1900 in Grand Rapids (Michigan). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Hugenholtz (NP) [NL-USA-], Elisabeth Cornelia Elisabeth married van Leeuwen (NP) [NL-USA-], Ernst George in 29.IV.1896 in Las Vegas (New Mexico). Ernst (son of van Leeuwen (NP) [NL-UBN-NMG-] NH predikant [C], Ds. Frans and Blom [NMG-NL-], Johanna) was born in 11-01-1869 in Kampen O; died in 26-02-1951 in Tucson (Arizona). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | van Leeuwen (NP) [USA-] farmer [F], Frans |
| 5. | van Leeuwen (NP) [USA-], Anna Anna married Ward [USA-], Guy Paul in 1923 in Chicago (Illinois). Guy was born in 01-09-1889 in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | van Leeuwen (NP) [USA-] M1/2FM, Elisabeth Cornelia Elisabeth married Karns [USA-], Henry Cleijo in 11-01-1933 in ?. Henry was born in 19-06-1905 in Jackson (Wyoming); died in 30-10-1957 in Jackson (Wyoming). [Group Sheet] [Family Chart] Elisabeth married Hecht [USA-], Robert in ? in ?. Robert was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | van Leeuwen (NP) [USA-] BSc M2/2FM, Ernest George Ernest married Hurd [USA-], Virginia Laura in 02-05-1941 in Los Angeles (California). Virginia (daughter of Hurd [USA-], Frank and Zimmerman [USA-], Irene) was born in 20-11-1911 in Columbia (Montana); died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.