
![Ruibingh [NL-] K05, Reindina](img/female.jpg)
| 1. | Ruibingh [NL-] K05, Reindina was born in 04-01-1823 in Winschoten Gr; died in 67......09-07-1866 in Assen D. Reindina married Mennega [NL-] kassier [H] K04, Albert in BS.....04-05-1849 in Winschoten Gr. Albert (son of Menninga/Mennega [NL-] doodgraver [Y] K08, Harm and Hoving [NL-] K09, Trientje Jans) was born in 26......09-05-1821 in Assen D; died in 17......05-02-1904 in Assen D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mennega [NL-] kassier [H] K02, Harm Harm married Hulst [NL-NMG] K03, Anna in BS.....29-04-1890 in Assen D. Anna (daughter of Hulst [NL-] landbouwer [F] K06, Eerke Albert and van der Scheer (NP) [NL-] K07, Talea Gebina) was born in 109....03-12-1865 in Norg D [Veenhuizen]; died in 291....28-03-1939 in Nijmegen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mennega [NL-NMG-] K01, Nantine Jeanette Nantine married Boodt [NL-NMG-] K01, Dirk in BS.....15-01-1915 in Nijmegen Gld. Dirk (son of Boodt [NL-] K02, Dirk and Hollenbach [NL-NMG-] K03, Susanna Johanna) was born in 139....30-11-1884 in Rhenen U; died in 391....20-04-1958 in Nijmegen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Boodt [NMG-D-], E F E married Thurn [D-NMG-], C A E in ? in ?. C was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Boodt [NMG-], H S (Ans) |
| 6. | Boodt [NMG-NL-], E J E married Kuperus [NL-], T in ? in ?. T was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Boodt [NMG-], Beatrix E (Trix) |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.