
![Groeneveld [NL-] K11, Albertje Everts](img/female.jpg)
| 1. | Groeneveld [NL-] K11, Albertje Everts was born in 1799 in Winschoten Gr; died in 43......23-08-1827 in Winschoten Gr. Albertje married Ruibingh [NL-] grutter [H] K10, Abel Kornelius in BS.....04-05-1820 in Winschoten Gr. Abel (son of Ruibingh/Rubing [NL-] koopman [H] K20, Kornelius Abels and .......... [NL-] koopvrouw [H] K21, Rijndina Jans) was born in 1797; died in 5........12-01-1847 in Winschoten Gr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ruibingh [NL-], Tryntje Tryntje married Menninga/Mennega [NL-] deurwaarder [B], Hendrik in BS.....23-04-1847 in Winschoten Gr. Hendrik (son of Menninga/Mennega [NL-] doodgraver [Y] K08, Harm and Hoving [NL-] K09, Trientje Jans) was born in 5........22-02-1817 in Assen D; died in 41......17-03-1871 in Assen D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Ruibingh [NL-] K05, Reindina Reindina married Mennega [NL-] kassier [H] K04, Albert in BS.....04-05-1849 in Winschoten Gr. Albert (son of Menninga/Mennega [NL-] doodgraver [Y] K08, Harm and Hoving [NL-] K09, Trientje Jans) was born in 26......09-05-1821 in Assen D; died in 17......05-02-1904 in Assen D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ruibingh [NL-], Cornelia |
| 5. | Mennega [NL-] kassier [H] K02, Harm Harm married Hulst [NL-NMG] K03, Anna in BS.....29-04-1890 in Assen D. Anna (daughter of Hulst [NL-] landbouwer [F] K06, Eerke Albert and van der Scheer (NP) [NL-] K07, Talea Gebina) was born in 109....03-12-1865 in Norg D [Veenhuizen]; died in 291....28-03-1939 in Nijmegen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mennega [NL-NMG-] K01, Nantine Jeanette Nantine married Boodt [NL-NMG-] K01, Dirk in BS.....15-01-1915 in Nijmegen Gld. Dirk (son of Boodt [NL-] K02, Dirk and Hollenbach [NL-NMG-] K03, Susanna Johanna) was born in 139....30-11-1884 in Rhenen U; died in 391....20-04-1958 in Nijmegen Gld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.