
Matches 1 to 50 of 375 for First Name equals ANNA
1 2 3 4 5 ... 8» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ...... (01), IX 487 Anna | I487 | b. ? | vB-H | |
| 2 | ............ (01*) [D-] 15.Jahrhundert, Anna | I43917 | b. ? | GIN | |
| 3 | ............ (CH), Anna | I24318 | b. ? | GIN | |
| 4 | ............ [ANT-], Anna | I22070 | b. ? | GIN | |
| 5 | Aalbers (EOP), Anna | I18218 | b. 21.VI.1873 | Nijmegen Gld [Hees] | GIN |
| 6 | Alting [NL-], Anna | I6014 | b. ? | GIN | |
| 7 | Andreozzi [I-D-] Z= soprano, Anna | I46684 | b. 1772 | Firenze (Toscana) | GIN |
| 8 | Anssems [UBN-], Anna | I67561 | b. ? | GIN | |
| 9 | Arents [GRB-NL-] [F] K01, Anna | I54096 | b. 56......06-04-1910 | Groesbeek Gld | GIN |
| 10 | Ariens [NB/NL-], Anna | I35765 | b. ? | GIN | |
| 11 | Arlaud [OT-], Anna | I49841 | b. ? | GIN | |
| 12 | Arts, Anna | I14416220 | vB-H | ||
| 13 | Arts (UBN), Anna | I26100 | b. 1.IV.1812 | Beek Gld [Beek] | GIN |
| 14 | Artz, Anna | I27490 | b. ? | GIN | |
| 15 | Avos [RUS-], Anna | I9468 | b. ? | GIN | |
| 16 | Baar [NL-], Anna | I62951 | b. c1802 | GIN | |
| 17 | Baclein (UBD), Anna | I19364 | b. 8.IX.1860 | Köln (Rhld.) | GIN |
| 18 | Baert Verspyck (NP) [NL-UBN-], Anna | I12348 | b. 20-01-1775 | 's-Hertogenbosch NB | GIN |
| 19 | Banker [USA-], Anna | I22053 | b. ? | GIN | |
| 20 | Bax [GRB-] [F], Anna | I69259 | b. ? | GIN | |
| 21 | Beijer [NL-], Anna | I48381 | b. 36......01-02-1889 | Meppel D | GIN |
| 22 | Bentinck, Anna | I5450 | b. ? | GIN | |
| 23 | Berch [ANT-], Anna | I36508 | b. 21-10-1721 | Curaçao NA | GIN |
| 24 | Bergsma (NP), Anna | I10289 | b. 22.VIII.1894 | Het Bildt F [Sint Annaparochie] | GIN |
| 25 | Berkers, Anna | I660 | b. ? | ? | GIN |
| 26 | Bijdebeek [NL-], Anna | I64828 | b. 611....04-08-1896 | Zwolle O | GIN |
| 27 | Bijnen, Anna | I1705 | b. ? | GIN | |
| 28 | Bloemen (01*) [D-], Anna | I48127 | b. ? | GIN | |
| 29 | Boelkens [NL-], Anna | I37113 | b. 08-08-1855 | Arnhem Gld | GIN |
| 30 | Bönniger [KLE-] K05, Anna | I3224 | b. 28-10-1848 | Hüls (Kreis Krefeld, Niederrhein) | GIN |
| 31 | Boreel [UBN-NOI-NL-] (Adel Engeland 1619. NL 1821), Jkvr. Anna | I2638 | b. 16-03-1896 | Ubbergen Gld [Ubbergen: H. Dennenheuvel] | GIN |
| 32 | Bouman, Anna | I38818 | b. c1823 | Middelburg Z | GIN |
| 33 | Braam, Anna | I28272 | b. 7.V.1790 | Zyfflich (land van Kleve) | GIN |
| 34 | Brandes [NL-], Anna | I13991 | b. ? | GIN | |
| 35 | Braun (PATR) (01), Anna | I43718 | b. ? | Anklam (Pommern) | GIN |
| 36 | Braun (PATR) (01), Anna | I43723 | b. ? | GIN | |
| 37 | Broedelet [NL-], Anna | I14684 | c. NH~...17-10-1751 | Utrecht U | GIN |
| 38 | Broekman, Anna | I31808 | b. c1770 | Bemmel Gld | GIN |
| 39 | Buijs [NL-], Anna | I48931 | b. ? | GIN | |
| 40 | Buitenwerf [NL-], Anna | I59185 | b. 14-12-1916 | 't Zandt Gr [Zijldijk] | GIN |
| 41 | Castelijn [NL-] [F], Anna | I57984 | b. 1781 | Utrecht U | GIN |
| 42 | Charpentier/Serpentier [NL-], Anna | I13370 | b. c1795 | GIN | |
| 43 | Claassen [NMG-] [F], Anna | I66567 | b. c1788 | Heeswijk/Cuijk NB | GIN |
| 44 | Claus, Anna | I35927 | b. 21.VIII.1849 | Smilde D | GIN |
| 45 | Cluwart [NL-], Anna | I24506 | b. ? | GIN | |
| 46 | Cornelissen, Anna | I33254 | b. ? | GIN | |
| 47 | Craye [NL-], Anna | I49845 | b. ? | GIN | |
| 48 | d'Hertaing van Marquette [NL-], Anna | I9565 | b. ? | GIN | |
| 49 | Damme [ANT-], Anna | I20551 | b. ? | GIN | |
| 50 | Daniels [B-], Anna | I19411 | c. RK~..20-09-1758 | Sint-Huibrechts-Lille B.Lb | GIN |
1 2 3 4 5 ... 8» Next» | Heat Map
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.