
![Meijer (01) [NMG-], * Max* Maarten Valentijn](img/male.jpg)
| Name | Meijer (01) [NMG-], Max* Maarten Valentijn | |
| Prefix | * | |
| Born | 15-11-1998 | Nijmegen Gld |
| Gender | Male | |
| 1) Kwartierstaat Meijer-Hoofd (1996) .......... 2) Parentelen ..... Grootvaderskant: Hooft van Iddekinge met stamreeks van Iddekinge .......... Grootmoederskant: Boermans uit Sint-Huibrechts-Lille B.Lb (Boermans, Hoppe, Ketelaar, Dobbelmann) ..... Wolters-Mennen (1812) ..... Petersen-Wilhelmi (1839) ..... von Oertzen-von Pentz (1626) | ||
| Person ID | I3731 | GIN |
| Last Modified | 3 Feb 2017 | |
| Father | Meijer (ANT), Marcelinus Antonius Christoforus (Marcel) MSc, b. 11-11-1969, Curaçao NA [Willemstad] | |
| Mother | Hoofd (NP) (01) [NMG-EOP-NMG], * Drs. Karen° Liesbeth, b. 16-06-1972, Nijmegen Gld | |
| Married | BS.....23-12-1996 | Nijmegen Gld |
|
||
| Family ID | F1547 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.