
![Coppers [KLE-EOP-], Anna Maria Friederica](img/female.jpg)
| Name | Coppers [KLE-EOP-], Anna Maria Friederica | |
| Born | 12-08-1814 | Zyfflich (StA Niel, Kreis Kleve, Niederrhein) |
| Christened | RK~... | Zyfflich (Sint Martinus) |
| Gender | Female | |
| 1) De kerkregisters van de RK parochie Sint Martinus -1828/Sankt Martin 1828- te Zyfflich (Kreis Kleve, Ndrh.) 1745-1944 ... Doop, sponsalia, huwelijk, overlijden en/of begraven ... Kopieën (Nijmegen: GIN 2012) 2) Rainer Hoppe ... Verzeichnis der Eheschließungen 1798-1929 Standesamt Niel, jetzt Kranenburg ... Manuscript (Nijmegen: GIN 1987) ... [Betreft de dorpen Niel, Mehr, Wyler, Zyfflich; van 1798-1816 ook Kekerdom en Leuth] | ||
| Died | ? | |
| Person ID | I27956 | GIN |
| Last Modified | 13 Jan 2017 | |
| Family | Arts [Gld/EOP-] landbouwer [F], Hendricus Theodorus, b. 04-04-1814, Ooij Rijks Gld [Ooij] , d. ? | |
| Married | StA....29-04-1851 | Niel (Kreis Kleve, Niederrhein) |
|
||
| RK.....01-05-1851 | Zyfflich (Sankt Martin) |
|
| Huwelijksakte (RH): 1851/N° 2 | ||
| Last Modified | 13 Jan 2017 | |
| Family ID | F10431 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Sander Hoppe.